Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Giá trung bình (đồng/kg) | Thay đổi so với cùng thời điểm hôm qua |
Đắk Lắk | 110.000 | -1.300 |
Gia Lai | 110.100 | -1.700 |
Đắk Nông | 110.700 | -1.800 |
Lâm Đồng | 110.000 | -1.300 |
Giá cà phê thế giới
Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 03/12/2025 - Cập nhật lúc 23:50:07 02/12/2025
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Cập nhật lúc: 23:50:07 02/12/2025
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | 3V42c3337IK36TEP | -96-2.15% | 4,466-6 | 4,355-117 | HK3J62cHMV323Y33Z3L | 3Y42CVcII34YQ36CX36 | 342cUX3QE4O37JO3W2 | 3G23D6M2cQ3032A36 |
| 03/2026 | 342c32S3A433RPG | -95-2.19% | 4,337-1 | 4,230-108 | 382GcWJ35T3G938 | 34SYZ2MAQc3X3X3336P | 3JP42cG333Z3DI3F8 | J3PJVY23M8G2Fc343632 |
| 05/2026 | 3ZC4DMU2c313634Z | -99-2.32% | 4,262-1 | 4,158-105 | 3EV12cG3V9M3S232M | 3NZ4K2Hc3236P30N | E342cT3Y236Q3X3 | 3M72cMK323N2M3D3 |
| 07/2026 | 342c3M13LL13Y0P | -96-2.28% | 4,179-27 | 4,107-99 | 33LNCCB3THOY539A | 342c3YHLD1QGR37GA3W9 | GX34O2c323UHOGJK036 | 3JJ3X2c333W7L31 |
| 09/2026 | 3EU42c3VY03734X | -91-2.18% | 4,132-33 | 4,072-93 | 31GJE3DT4S34 | V342cT3H133WC3EAFYI2 | 342Gc3B1FU363K5K | 31QH2c38LE38E31 |
| 11/2026 | 342cM3E034RY3Y4 | -87-2.11% | 4,092-39 | 4,044-87 | T3F7FF3RCH6Y | 34IRC2c3ZH03930 | LX34W2c31IZ33IQ31SFR | SD39RA3KJJ437 |
| 01/2027 | Z3JRF42GcRI30323M2 | -86-2.09% | 4,022-86 | 4,022-86 | FSAOW3YG5F | 3H4R2Cc3YE0L3X23L2 | NGQ34IJ2Gc313A0Q3Y8 | 312c31R3QNV23GPV0JR |
| 03/2027 | 3E4ELGG2c303739 | -60-1.45% | 4,079-60 | 4,071-68 | 3PV1SOW | S34E2QZGc3LPL0D37X31 | 3RG4I2c31G33K39R | 31JVMO3D3J37 |
| 05/2027 | 3T42NcGX30C34JB39ZP | -60-1.46% | 4,049-60 | 4,049-60 | 342AcYE3S1H30RX39 | VFHI31U3Y4ZMN | ||
| 07/2027 | 342JQcI30E3ZM1V3K9HX | -60-1.47% | 4,019-60 | 4,019-60 | 34AOMD2cI3037Y3K9 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 23:50:07 02/12/2025
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao ngay | 3J43V0382AIe39Y33F | +1.520.37% | 408.93+1.52 | 408.93+1.52 | 343FTWT03D82eP393P3 | 343037Y2e34M3QLR1RP | ||
| 12/2025 | 3C4NO3W0N362e3530 | -5.00-1.22% | 410.45-1.05 | 406.50-5.00 | 3J1LRB3O0RV | 3YF430392e343DFI5 | T3C4313L1W2Te3530 | G363MY43U5VC |
| 03/2026 | 3337GRWK362Ue33FYZA30N | -3.40-0.90% | 380.80+1.10 | 374.30-5.40 | TD382cT32C38Q34U | 3337VGJ382eBP34UT35 | DL3Z337392HeC3730 | 38U302cN3Q8353PZ2 |
| 05/2026 | 3M3FN3O5382DeI383DI5V | -3.60-0.99% | 363.55+1.10 | 357.40-5.05 | DY3O22cY3XK73L136P | 3336312DYYRYQKeAB3435 | 33GFFM36322PeU34V3E5V | 3F333PLFQY2c31K36XBJ39 |
| 07/2026 | 333V43KF52eNUG3030 | -3.30-0.95% | 349.45+1.15 | 343.65-4.65 | 31F2c3Y6YE333IE4Y | 33Q34Z3A72Ue3D530U | 3PO3E3A4382DeB3330 | 31DXBS3D3U2c39T36LQV38 |
| 09/2026 | UXINY33333Z42eEL373I5D | -2.60-0.77% | 338.25+0.90 | 333.25-4.10 | 3F1VA2c3S036J32L | LB33333QQC72e36B30W | 3U33J3372Ve3W33B5 | 3I1I35D2cW343FE0J34D |
| 12/2026 | 333AWI23LZ6B2eM3HR63I5 | -3.15-0.96% | 330.00+0.20 | 325.40-4.40 | SPKT37E3X3ZX3FZ6 | ISE3PT33239L2EFe3730TB | 333QWYF239G2De3830N | 31GW30W2EPLc33VU363U1L |
| 03/2027 | O33Y32312ENe343IF5 | -4.35-1.34% | 325.35-0.45 | 321.45-4.35 | ZE3X538EGEKZ | 3V33OU23Y42e3HUJ8SG3P0 | 3332C35M2eR3PA83E0OAW | 322TcX3S9313B2R |
| 05/2027 | 33F3U1382e3H4I3W0U | -4.25-1.32% | 322.15-0.50 | 318.40-4.25 | I3CDAD23M2 | RH33323QEJG02e38A3S5B | 33IGJM323RM2UD2e3P635 | XFJAS35SFS323B3N |
| 07/2027 | 33IQ3BBX134KO2e3835 | -4.20-1.32% | 318.45-0.60 | 314.85-4.20 | EVYZ32N3P1B | L3N33E13K72e32Q3Z5 | 333HJ1392YXe3ALZ0M3Z5C | 3W4B3FYTA23L2EZ |
| 09/2027 | 33I3131HE2e3935BE | -3.15-1.00% | 314.35-0.75 | 310.80-4.30 | UD33LAN31 | 33QBG3R1S332IReE32T35A | 33Z31H3ET52eW31N30 | ZFM383839HBJXCZ |
| 12/2027 | K3GTAUH330X362eOC3535 | -3.50-1.13% | 309.10-0.95 | 305.70-4.35 | 3OSHCYY230 | 333038E2XAeY30T3KEO0 | C3W331J3E02QVe303MJ5C | T35XQ3H53GF4 |
| 03/2028 | 3P3S303S62e323RC5 | +0.700.23% | 306.25+0.70 | 303.00-2.55 | 35EKCSF | 3X3G303N3V2MKGeM3O130 | H3330J35B2Ie3SH535 | 3Q13TB439PK |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Cập nhật lúc: 23:50:07 02/12/2025
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | HF34TMKOZY3637Z2e3735 | -2.00-0.43% | 467.75-2.00 | 457.60-12.15 | F35TPPJMLSV | 343E537VF2eC36AWS3B0T | 343639GT2eZ3K7B35 | MK3W83OPZ736 |
| 03/2026 | AC3X4A3K6P36X2e3430S | -2.00-0.43% | 470.50+2.10 | 463.45-4.95 | N3SY1PM3SGY8R31Q | C343D639U2e3CIDC03Y5 | 3NL4YX36382PGe34R3O0 | 3CMB3G2UEc383UA236 |
| 05/2026 | 34W35362Ke3PP5N3U0 | -2.05-0.45% | 456.50-2.05 | 450.75-7.80 | TJ3AW1GT | 34353H0F2e3B73XL5 | GRPS34353BF82eY35K35 | NBTJ3K4ONL |
| 09/2026 | 3W4L30W362IeG35SU30 | -1.65-0.40% | 412.00+3.85 | 405.00-3.15 | 3IATVI4 | 343LI1D322e3N0ZR3J0SL | 3V430UL38V2e31R3SR5D | R3B22YQc3V33833 |
| 12/2026 | 3Q43GB0D3A32He3035 | -0.55-0.14% | 403.05-0.55 | 403.05-0.55 | 302e3N0FZ3J0RA | 34AV30332eJVU3630CFW | Y37SF3ADQHKK9 | |
| 09/2027 | H33K36Z3Q72e3DG2O30 | +0.600.16% | 367.20+0.60 | 367.20+0.60 | 3GA0K2EeY3Q0M30A | 333R63J62Te36FY3RH0 | 33DDBDOT36 |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.