Giá cà phê trong nước

Thị trường Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi so với cùng thời điểm hôm qua

Đắk Lắk

113.800

– 700

Gia Lai

113.500

– 700

Đắk Nông

113.800

– 800

Lâm Đồng

113.000

– 700

 

Giá cà phê thế giới

Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 17/10/2025 - Cập nhật lúc 05:50:06 17/10/2025

Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)

Cập nhật lúc: 05:50:06 17/10/2025

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
11/2025 3G4N2Kc3KX63KG134 +721.59% 4,670+128 4,500-42 312cLX3Y93Y43Q3 3E42c35F343D3NBDRI A3Y4W2cF3J53432 31J31C2Yc3VHN3F32G31M
01/2026 342c35K3A2LB3IJQ4T +711.59% 4,578+125 4,405-48 372cXI363SC33H1L U342Uc3A4323EV3 34Y2ENUcN3SJ435P3E3 3331MY2cCE3P234N3R2O
03/2026 3Z42WcTZ3Z434P37 +681.55% 4,498+119 4,339-40 R33OSX2TXc31U32Q39V 342CYcA3S3L37R39 M3D42FcH333O73RC9 KLI3W1H38BZ2c323UR437U
05/2026 3QKE4LLE2cA3GT3M3832 +631.46% 4,427+108 4,284-35 M3R53Q7QJ3NMO8 Q3H42MFJKcT32393QIC3 LT34O2Bc3F3JR313PXZ9 K34MM2cV39N3K330
07/2026 3U4I2Lc3MD33233 +571.34% 4,367+101 4,267+1 GIO3A3S3N2K36G 34KZ2cU32W363V7 3RVP4R2cCD32P36HBR36 3C22c30U3J53VP4R
09/2026 342cMJ32F3YFU83ZTY1Y +501.18% 4,325+94 4,231 3EO23W8U3J8 SER342Zc323NHQ3H3Y1J 3V4S2c323UOBMXN331 39AUY3L3A32U
11/2026 3D4B2IcU323TN4Y3F9FW +461.09% 4,294+91 4,232+29 X3P4G34HMUP X3NK42c3V2I33L32 P3GU42Xc3IJQ230K3P3M JL3WN531F32RTH
01/2027 3J4K2Ic32T3L23Q6V +431.03% 4,238+55 4,226+43 HAAFJYBAAW32 Q34J2HOFc323338 342c3KXF1Q383P3MXO F31QIY2cXQ3S1M30TA31
03/2027 POL3B42Sc323Y0TV35 +431.03% 4,216+54 4,205+43 IR3XHAJH1AW 342Pc32ZA3U1S3U6 U342cQ31J3EB632Q 3V1M3WC13CR1C
05/2027 C342IPc31LI3IU8P35WN +431.04% 4,185+43 4,185+43     Z342Xc313M43KN2  

Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.

Giá cà phê Arabica New York

Cập nhật lúc: 05:50:06 17/10/2025

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
Giao ngay 3430382PGeY3MU5B38 +10.542.65% 408.58+10.54 408.58+10.54   343S0BU382eF35U38 33393M8WULK2e3NIGP0U34  
12/2025 BY333WJ9F33T2e3R8W30 -1.10-0.28% 404.05+9.15 385.75-9.15 O3P1W3N2P2cMG3U93939 3X3AB38382e383G5U 3F3393OU42eG3M93V0L XF37C312c323233AU
03/2026 3K33733W2eWTR34U3Z0 +0.100.03% 382.05+8.75 365.60-7.70 3J8P2OcE3L23537 333F6T37E2eY3JW335V J3RF3U37332eMS33S30L 3UM5M322KEDVcN373337
05/2026 333C539M2Ue32G35PS +0.250.07% 366.85+7.85 351.70-7.30 33MZ2cS3G2S31Y3MO3 333G5J34ESEYSS2e323Z5T O3R3G353DB9LB2e303F0 3XQ2MZ302cP3534Z31
07/2026 3334XE352UUe3H1V3NH0O +0.650.19% 352.10+7.65 337.75-6.70 U31XA2GcU3T7Z32PO35 3P33K339A2e303E5N 3Z33J4342BFWTe343V5 E382cWW313VA63I2
09/2026 RDN33A33V3Z12eIQ383D5D +0.750.23% 338.90+7.80 324.45-6.65 D31SV2Gc333539R V3W332P37L2e3S9J30 33Y3K331VZ2Ie3O130N 3X1VV3D22YRKIc323P533
12/2026 F3Q3Q32312eV3IOD9B3UU5 +0.650.20% 328.95+7.65 314.70-6.60 312cX3136TUXC3I0 E33C313MM72e3935O P3332FMTE3SE1N2eF3330C 37GCOG2c33F33P3A2DI
03/2027 3KYW3313HJK52e3035 +0.400.13% 322.00+7.35 308.15-6.50 W3T23RU231XX 3G3R30N38V2e3I13GP5T 33313WD4J2Fe363PDL5V 322cSA323EV03Y1
05/2027 V3L3M3IL03W9W2eML3635R +0.500.16% 315.70+6.55 307.05-2.10 3ZF4M3PN5TQ 3330U3D72UFeU3T035 33N303E92RAe3135L 3WPUB33Y1W33
07/2027 SL3330342e3JTQWXS1A3J0 +0.550.18% 308.85+5.30 303.50-0.05 J3XT1SHFRQC39 R333HN03K82eI3835U 3YFG3U30332e353I5 QIB3D33V5TCWV37
09/2027 K32VM393PY8OD2e3Q135 +0.600.20% 303.00+5.45 297.40-0.15 A3IUOQMXJ13H1 F3330BLE332eF3O03S0 3239W3B7ZJ2e3O5H35V Z3QX5NLA36OP3F2Y
12/2027 W3I2393I2F2Le323Z5J +0.950.33% 294.15+2.85 291.10-0.20 3Y1H3I0JHK M3K23MX931R2eC3D130N 32393L12JeG3HN3L30 33BCN3L3SL37
03/2028 GK3238372MeFO30LN35 +1.300.45% 289.40+3.65 285.55-0.20 IU3BSBD8 YUQRS3Q2W38A352eA3535 32T38L352Ee3C73T5 31XPM3Z13N3

Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.

Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)

Cập nhật lúc: 05:50:06 17/10/2025

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
12/2025 3437HU3M2M2GXKe303NF0 -0.40-0.08% 473.00+0.60 472.00-0.40 TQ3QGBGKP132 T3437Z33F2eM3030S UH34E373KV22eO3Z430 3E32CYXc32J3Q5YJ3V7
03/2026 GIB34MU3O633U2e3R33C5 -2.25-0.48% 472.00+6.40 461.50-4.10 V32GL333OJ7 H343P6L332e3030HK 34363PF52Xe3A63UHZGPR0 32OW2Xc3G5G3631
05/2026 P34T35AK32X2Ee3235 +0.350.08% 452.25+0.35 452.25+0.35   3NFXV02e30PW30M YP3Z435312e3S9BGL30W 3UU1LLLC
09/2026 3VQ43033V2e35ZC30 +1.000.25% 403.50+1.00 403.50+1.00 3O2L3N5LMII3C1 LB302eQFWOL303Q0 3ZT43032A2eK353QJ0OF 3H22Oc31UZ373Q9E
12/2026 333KFJ93TX2V2KeX3O83Q0 +0.850.22% 392.80+0.85 392.80+0.85 S343R8DODNH 3UM02eN3LDXZ0E30 F3D33J9312Ce3W935 3YYEM4X3AE8
09/2027 333434KRG2UPeL37GJ30 +0.800.23% 347.90+4.00 344.70+0.80 3HX2U38VO 33C3G43GG72SSHe3D9O3M0 333ZMOPB4KC332e3930B 3WCXYL2EV38

Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.

 
Giá cà phê thế giới London, New York, BMF (Brazil) - Giá cà phê quốc tế trực tuyến - Web giá
4.1 trên 1031 đánh giá

Xem thêm Giá Cà Phê Nội địa: https://sinhnguyencoffee.com/gia-ca-phe-hom-nay/