Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Giá | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | 90.000 | |||||
| Lâm Đồng | 89.700 | |||||
| Gia Lai | 90.000 | |||||
| Đắk Nông | 90.200 | |||||
Giá cà phê thế giới
Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 03/04/2026 - Cập nhật lúc 23:50:07 02/04/2026
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Cập nhật lúc: 23:50:07 02/04/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | A332cJJT34333EYU7G | -84-2.39% | 3,549+28 | 3,436-85 | Q31KZ312FEc32A3J7Z3V5 | C3TS32c3FCB5333G5VGY | R332c35SVBB32N3AR1 | P33IX33V2c32393X4 |
| 07/2026 | 33VC2c3333V39ZM | -89-2.60% | 3,442+14 | 3,335-93 | 3A133U2Bc3P3333UWUB0X | 332Pc3SDL4QP3YT33W8 | 3X32cN3GU4U32LWC38 | 33372c30G323UZT1U |
| 09/2026 | VK3SK3Y2cJ3237V3P8 | -80-2.38% | 3,372+14 | 3,274-84 | 3DB3F2c33VF363LB1 | ZY332c33BDM363U9GJ | V332FLc3UB3I35P3OZ8 | 39FV2BcC3R7J36HSE30 |
| 11/2026 | Y33G2c3VTO2M323W6 | -83-2.51% | 3,324+15 | 3,226-83 | HY35I38I3L0 | Y3IL3FSWQOR2Vc333234 | 332QcI3J33C03N9J | 34RR2TWc3ZQ63534 |
| 01/2027 | 3WI32HHcCGA31T3I837 | -79-2.42% | 3,267+1 | 3,186-80 | 31II393NYS6PIB | LST33T2Tc323437VF | R332cFO32S36EZ3B6 | K332ZcOZ3F9383BU8H |
| 03/2027 | 33F2c3Z2P3038ZHR | -32-0.99% | 3,211-29 | 3,178-62 | 3IBPP7SX3HQX5 | N3SBG32c31S3F8A3Y9 | 3G3KB2Dc32X3A4M3T0 | J312Gc3M3FTN33SEH35 |
| 05/2027 | R332Yc31BO38P38 | -29-0.90% | 3,188-29 | 3,159-58 | G3C1IEH32T | 332cFB3GQ13RLZS637 | Z332cR32Y31W37V | 3Y4DWX3UO93G6 |
| 07/2027 | 332WHcN3K13P2G3JGUW5 | -73-2.28% | 3,125-73 | 3,125-73 | K3K3P2c3UV1E39F3C8OY | 3D2Z38KZO36G | ||
| 09/2027 | 3H3E2cF3KIK13EJ1J3T0 | -73-2.29% | 3,110-73 | 3,110-73 | 33YW2UHYc31YU38D3P3 | 323GQP0K3C6 | ||
| 11/2027 | 33P2cPS3S0393I8 | -74-2.33% | 3,098-74 | 3,098-74 | ET33I2cS31Y37P3VQU2 | 3UCKQPXN4 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 23:50:07 02/04/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao ngay | K3NGXY333EN3L42e33P39 | +3.921.19% | 334.39+3.92 | 334.39+3.92 | R33333A42BMeMV333CG9K | 33IA3Q330P2e3TN437 | ||
| 05/2026 | 32M3DF9EU362e32H35 | -1.55-0.52% | 301.50+3.70 | 292.25-5.55 | B3U1322SMc393K33Y0FE | M3330NW3H02Ge3Y835 | R3A2T39AJD372e3NE830TH | 35P37N2c3V231PK31 |
| 07/2026 | 32G38WI392eYC39J3T5O | -1.30-0.45% | 294.70+3.45 | 286.20-5.05 | 3A82cNHRZS3735GS36 | 3239GQN34AXB2WLeT333M5 | 3P239J312We3OB235 | 34V38B2Mc3W3F3VX5RF34M |
| 09/2026 | 323QN7L3I72eWI323UH5 | -0.85-0.31% | 281.10+3.00 | 273.95-4.15 | 34JCOG2IcS3234LW37 | O3Y2383O02e353UZ0 | Y3C2TR3A73Y82OWeA3130 | 3XB3302RcYILY3D136TO38 |
| 12/2026 | DCIDT3QN23S637L2Qe3030 | -1.40-0.52% | 271.30+2.90 | 264.65-3.75 | LO332HCc383W2WD30 | N323FSFY639J2BeF3B93J0 | U3R236G3PQ82e343BG0 | 32N3Q42cY3138F3N3VTD |
| 03/2027 | P323XS6EA322DeS35IP30 | -1.90-0.72% | 265.45+1.05 | 260.65-3.75 | 3V7EL3IR135FRUZ | 3236ZM3D5R2REe33CO35 | 323CR6L342e3WR4Q3S0 | 382ZIECc333OTE639UE |
| 05/2027 | 32363F02eWT3735GY | -1.80-0.69% | 263.50+0.95 | 260.25-2.30 | ME3J7P3JQJK3ZO | 32V3633P2VeK35TT30 | 3GJP236X32OW2We353Z5 | 3LJ22c32313TPZ6 |
| 07/2027 | 3NYQBG23539IE2e363R0T | -1.35-0.52% | 260.80-0.15 | 258.90-2.05 | NX32YQMQW3GQ1 | E3SA236302e3830TC | 323F6LGRY302CeO39S35S | 3F12c3Y03L3XKS33 |
| 09/2027 | 323DHG5L37I2eG39NO3NH5 | -0.60-0.23% | 258.35-0.20 | 256.45-2.10 | 3XBQL1AM3E3UTC | 3J235MJQ3K82SITe3335MF | 32IV3538D2e3535LSKNP | Z3TT12LcD3Z63630DD |
| 12/2027 | CX323XB5FO3K32e3030TMD | -2.15-0.84% | 253.00-2.15 | 253.00-2.15 | 3FN02eSW3W0Y3O0 | 3P2K35352CWAGELe3135 | H312Dc3FUR53WGCC836 | |
| 03/2028 | 3QF2353B02Se3P0B35 | -2.15-0.85% | 250.05-2.15 | 250.05-2.15 | 3O02e30V3TOP0 | 323I5K3K22eCWF3L230 | J3U4FH313FQ5JPDQ |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Cập nhật lúc: 23:50:07 02/04/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | 333O93HCJ52Le30V35 | -2.25-0.57% | 402.00+4.70 | 395.00-2.30 | P3YJ5ZJAPKG37 | 3Z43AXIU03X2O2eSA303X0 | R33UVE39372Ie33R3DC0CQ | 3M93P3ZF38F |
| 07/2026 | 333V6322eD30B30WXP | -8.70-2.35% | 362.00-8.70 | 362.00-8.70 | 3ZBAPCNBVV7V | KZ33Z36322NeB303U0 | J33A37302AeWA3730 | 3WBAT2IP |
| 09/2026 | E33JJZ33362GOeRG3535 | -2.45-0.72% | 340.50+1.50 | 332.30-6.70 | MG3136RZ3EA0 | L3333372UCHHe3HV230 | FJHAN333C3C392SDe3030 | 3RDSM52DSODc3E031R37 |
| 12/2026 | Z33333VPX02BVLeMB3930 | -1.60-0.48% | 333.15+0.65 | 330.75-1.75 | MLB31R3MW8 | H333Y3S3W1Y2EIeFW36Q35 | 33OKLQ33H3J2Y2e3W530U | FSQP35N333VJ7 |
| 03/2027 | AUU3332FPH3D62Ae3235 | -0.85-0.26% | 326.25-0.85 | 326.25-0.85 | 3EQT02eG3LF0AA3P0 | PZ33N3D23GFS72e31M30 | 3ECN13QXCH1 | |
| 09/2027 | 3W330ALOCO332Ze3235K | -1.30-0.43% | 303.25-1.30 | 302.45-2.10 | LVZSKI3TT1EN36 | T33I30322eZ3R43YR5 | BY3330O342eH3X5C3V5H | 32II3WM1O30 |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.