Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Giá | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | 99.800 | |||||
| Lâm Đồng | 99.300 | |||||
| Gia Lai | 99.800 | |||||
| Đắk Nông | 99.900 | |||||
Giá cà phê thế giới
Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 04/02/2026 - Cập nhật lúc 23:50:09 03/02/2026
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Cập nhật lúc: 23:50:09 03/02/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | UU332Xc3833H3I0 | -199-4.94% | 4,062+33 | 3,823-206 | HR3E137CN2c3E2XB323SQ4 | W3LO4LM2NcW3W0Q3539 | 34V2AcZ30JYHX3F23Z9R | 333M2ZPRA2CCc35YS353B9 |
| 05/2026 | T332WWcH3D73KR3OF37 | -215-5.44% | 3,983+31 | 3,733-219 | 3R1BC36EO2c38R3T634 | 332GHc393A732MU | 3E32Ac3HML93T53M2 | UY323EZWIN62c3338M3S6K |
| 07/2026 | R3PR32c3V6Z3Q634F | -205-5.30% | 3,899+30 | 3,660-209 | 34Y2c3W73UO7GSI3Y8G | U33C2cFZ38J39U38 | 3V32Vc3L8FG3639 | 3Z1X31J2c3A63QM439X |
| 09/2026 | 332Xc36VK3F1K33 | -195-5.12% | 3,838+30 | 3,610-198 | 3G1S2c3I53FH8K33QG | U3E32cR3OI8333Z8 | 332c3E8L3RV03S8Y | 3O42c3XA53X0X3RK1LY |
| 11/2026 | 3N32cTE3VN5CN3TD536 | -192-5.12% | 3,776+28 | 3,556-192 | M312cE30F3HT13P7 | 33Q2CKNc3737S31 | 332Cc37T3S4T3EP8 | 32RT2c3O2B393E6M |
| 01/2027 | 33BFLT2c353Q03NPW4 | -179-4.86% | 3,711+28 | 3,497-186 | 32P3ZMSIA8BP3D2L | 332c37JFHVIX30K30 | N3JJ32cN36OR3FH8QH33 | J31VKLF2Rc3838A3Z0 |
| 03/2027 | H3YR3JP2c3QF43639VXH | -169-4.65% | 3,637-1 | 3,469-169 | BJY3E436MX | 33M2cI3F6333Z7L | X332cN363Q3O3O8 | WYK3O6NXV393Y2ZC |
| 05/2027 | 332cG3434W3X8ZRAR | -155-4.30% | 3,485-118 | 3,448-155 | 3FPI1DJP31PHL | 33OA2cWO34NJ38XC3U5 | 33PP2cEV363W033 | 31SQ30NB3B9 |
| 07/2027 | 3HR32c34IAVD353LZWU7 | -112-3.14% | 3,457-112 | 3,455-114 | 3YQ2SHVNEPP | Y33LNH2c3UY4O35BA35Y | 332UROc35R3V63T9 | 343WNJKK6BTC |
| 09/2027 | V33GX2Kc35333O8 | -36-1.01% | 3,538-36 | 3,538-36 | E332LcYALFJ35373J4N |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 23:50:09 03/02/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao ngay | 3BO335322OeWI36X3K8S | -12.34-3.38% | 352.68-12.34 | 352.68-12.34 | 3C3LUB35TKTQ322e36R38I | 33WT36352eA30BJ32ITA | ||
| 03/2026 | 3331392He3T6TKE30 | -13.65-4.10% | 337.75+4.50 | 317.05-16.20 | 3139OW2cN32M34JJ3NWO0C | 33O33GH352e3K5G35B | 3E333332KAe32F35Z | L3538K2c37Z3OE437K |
| 05/2026 | 33R30332AePYR34F30 | -11.65-3.70% | 319.80+4.75 | 301.05-14.00 | 31F352c3M2M3PGN53T5 | P3B3UO3137W2YeL323I5 | 3PBXR331352BeZR3035W | 3M53V72c37363DLVL9 |
| 07/2026 | JQ32NP3CD9HD3S72e3430 | -11.10-3.60% | 312.75+4.25 | 295.60-12.90 | 362JcOWNPS31I34G33 | 3R3BN3F130AY2eG3530Q | T33Y30382e35K3CNH0C | V3235X2Ac36KA39G38 |
| 09/2026 | 32JZ393BH2TU2eZ3P435 | -10.60-3.50% | 307.20+4.15 | 290.75-12.30 | A332cT30A3A1BXP35 | GB3330FA35O2e3035 | 3I33A0332ZXeGY3035L | 313GUXQ5E2c33S33LX3X7 |
| 12/2026 | 3J2S3V8372De35XK35I | -10.40-3.49% | 301.70+3.75 | 286.00-11.95 | W312c35F32B3YRY4 | 33A3CB0Q3QJ12eZ36H30 | 32UBY393T72e393YZ5 | 31Y342c313HWCU83GXV1 |
| 03/2027 | 32R3YI83F32e31K30 | -11.20-3.81% | 297.65+3.35 | 283.10-11.20 | RH3232CZRRNIQO30 | 3239M37O2eLX3Y635K | 3VA23934O2e3330IP | 332JDcU373F1BJ34PS |
| 05/2027 | 3B2B3JH7392eYTRB35J3Q5 | -11.55-3.97% | 294.20+3.10 | 279.55-11.55 | O31IU3GNB038J | 3HXWU2393O42KKeF3230 | 32CF3X9312eTV3130 | LJ36BMO3ME03VEX8 |
| 07/2027 | Y3237Q36S2eP3U2Y30 | -11.35-3.95% | 290.55+3.00 | 276.20-11.35 | C3S9N3NZ2RLXW | 3W23SFS9H3E02e3Q53Z5 | 32383QV72AEe3VD5E3B5BA | Z3Y5K3J232QG |
| 09/2027 | 3237Q3V2FZH2He32CG30 | -11.25-3.97% | 286.30+2.85 | 272.20-11.25 | X3J13E1D3P6D | 3GO238A3HWLO62e3W330HG | 3S2VSQ38332IeAG34P35 | MB39N33QY3SR1HF |
| 12/2027 | U3236D3H72eU343F0 | -10.90-3.92% | 277.65-0.65 | 267.40-10.90 | NJCA3DAS8Q38 | C323737B2UXeF36X3K5DI | 32L3J73PK82LeEA3330Z | 3TDFPQH12c3EA03533A |
| 03/2028 | 3236R35R2PeBJ3830V | -8.45-3.08% | 272.70-1.55 | 265.80-8.45 | CY31Q3UFRPZ5 | 32H3X732X2e37K30M | 3S23734M2eQC32CL35T | GPBO3D2DDNOG3336 |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Cập nhật lúc: 23:50:09 03/02/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | E3C43132A2HBe35QF30E | -14.85-3.47% | 429.50+2.15 | 410.25-17.10 | 353QWIT6FJB3G6 | P3ZLZ4F32H3VQ9W2Fe3030 | FS34323YKD7E2NeC3O335 | 3FGW22c3HO9303V1P |
| 05/2026 | 3339342eD3RUJ03G0 | -19.80-4.78% | 407.95-5.85 | 393.00-20.80 | PGP323GN5LQPWJ38 | 3K4O30HQ37HE2e3935X | M3CK4F3RO1P332AeZ38N30 | 38WRF3JZJUK731X |
| 09/2026 | Q333Z633V2Ge3030P | -11.45-3.06% | 378.75+4.30 | 360.40-14.05 | VXG31L3J7RK32 | 3337GW3TP72e3M4W35 | Y3337UKWR3E4G2CeZ3G435 | GZ3T32c3T63N033UN |
| 12/2026 | L33N3X6302TZeQ3835 | -1.20-0.33% | 373.15+11.10 | 360.85-1.20 | LPF3QGCV1CO | U3Q33N7332e313HGI5A | D3Y3DOJZ3632Y2eX3A03S5 | PF32313B7VVEC |
| 09/2027 | 333Q23ZGU9OH2e3235 | -1.20-0.36% | 329.25-1.20 | 329.25-1.20 | IS3GM02CeAQC30H30G | E3LR33K3QJA302e343Z5 | PN3V9S3GAZ3UHZ |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.