Giá cà phê trong nước

Thị trường Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi

Đắk Lắk

115.000

– 6.300

Lâm Đồng

114.300

– 6.200

Gia Lai

114.800

– 6.200

Đắk Nông

115.000

– 6.300

 

Giá cà phê thế giới

Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 04/09/2025 - Cập nhật lúc 09:40:08 04/09/2025

Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)

Cập nhật lúc: 09:40:08 04/09/2025

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/2025 Z342cNZB36NJ313DSD0 +80.17% 4,610+8 4,572-30 3SZ2U3C0A CIMT342LcB353832 34TCM2Fc3F6B3WQLN032 3RCTC53S23PW9YX
11/2025 OZWT342ScO3O43534 +551.25% 4,491+92 4,340-59 3G82WcBTUD323H03RJ6 VPHPL342VBcQ333J9Q32 34FRAY2Hc33LX39KG39G 33352cQCXL36393CD1V
01/2026 34C2ECcT3X3373G1 +541.25% 4,401+84 4,268-49 3AY3M2c3HH43Q63TB0KQ 3G42JOcG3331DCQPF37 K342c3A33U1XA3D7 3138SWI2PcB353Z0O34
03/2026 34GXX2c33O303UYYI9L +541.27% 4,337+82 4,207-48 31U2cPV3Q53036KH 3WZ42cF3H2GD3335 342Hc3TPA2ID353M5V 392BVcPK3W131MX3RC4H
05/2026 K34V2TRc3W2NX3631AA +521.24% 4,268+59 4,164-45 V3T2K3I83D6X RE3GT4O2c323039 Q34HF2cCA3G23039 IGT3FYE12cK39H36S38
07/2026 34XI2OYcP323234 +511.22% 4,229+56 4,136-37 RFC38JPOX3TW0 ICQSGV3M42c31373R3 HDE3A4U2Sc3137U3M3RQ O3P12cD3C4323G2
09/2026 3OAI4TB2c31V39BW38 +491.18% 4,198+49 4,111-38 3HJ2H3W1DN 3F4F2c3S1YD31O3B1 ZPA34Y2c3D13G4VXT39 3P73WKE4GL33F
11/2026 K3C4F2c313738YI +491.19% 4,178+49 4,091-38 3BP1CU37V 34SNA2Ic3MJJ03931 342cDQE3N13R2EFF39F JLP32PF3U5JL34
01/2027 342c31S3K635MDE +481.17% 4,165+48 4,079-38 UOIXR3TYQ23RT1 S3EWH42Bc30G3739 342Rc31WC3D1U37U ZS3537P3KZMWVL9X
03/2027 YK3IHH4L2c313OU4V38 +481.17% 4,148+48 4,148+48     W342Pc3130AB30AM 35VCBJEDUO

Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.

Giá cà phê Arabica New York

Cập nhật lúc: 09:40:08 04/09/2025

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
Giao ngay P34G303MV12e3X239OIJZQ -13.60-3.28% 401.29-13.60 401.29-13.60   343CI03PC1A2e3239IR 3431V3Z42eC38B3Z9C  
09/2025 T33C38SD352e3CY2X3R5O +3.050.80% 389.30+7.10 383.20+1.00 BY3A6TW 333ND8332eGIA3230NU MSC333832ORHC2Ke3TJ230 31313KESM8MXN
12/2025 Y3E33H733H2SeB36S35 +3.300.89% 379.00+8.65 368.55-1.80 3E1DN322Ec3EWD43436 33S373R12e303S0BR EEI3W3373DR02eK3H335 3MF8342c3137I36XE
03/2026 Z3T33N6X3O1H2KeD3830 +3.050.85% 366.60+7.85 357.00-1.75 Z35L2cJ37XVNOGN30G36 EG33D35382FJJeG37OBD35 LY3U33XR53Y82eT373RA5 3DEJ43J52Xc35D3J3XUE31
05/2026 333W53V1L2Ie3QRM530U +2.900.83% 355.80+7.20 345.95-2.65 322SEUXNc3P6M3SR63L2 3Z3E34E3S52e39XD35 333OPLP4K3IR82eBN363K0 Q31Y3V32c3DQ93434WRL
07/2026 33J3339CCG2MeS3OT53O0S +2.700.80% 343.40+6.60 335.10-1.70 31K2TDc3434XVK3Q6 33J33I382Ce323J0AXAB I333G33WE6W2e3O83QK0UP ZRP3A5H2c3N6LF313F3X
09/2026 VZ3332EI352e3QCM730 +2.800.87% 329.05+6.15 323.15+0.25 YPCKJV3633WSW31 R33YU3234NXLEJ2CeN3735 33LC323GV22XeU3KRR930 TUHQ392c3SN93YF33I3
12/2026 333VZ1J3H3O2Xe3830 +2.550.82% 317.00+5.75 311.55+0.30 Y3QF33GWS7C31O X3SH33O13NFJ22eNC3U835 S33313C12Ne32P35Q F372c30G3NW8N39
03/2027 3Q330352e36EY3V0E +2.450.81% 307.75+4.60 304.25+1.10 3M1BV35RZ35TPW 33P3034L2eFV34DWCZ3Z0 3I3FY3N0EA332UeOU3135 P322VYZOAcT3034XU3Y6
05/2027 ZDQ3D2393R82JLeH3935FT +2.300.78% 300.05+3.40 297.55+0.90 3RSXZ4L30U IDU3239372e35QA3B5 32393QR6NL2Ae3TY635 35303G5TREXAZXSF
07/2027 32393ES2P2e3WA7OD30 +1.950.67% 293.65+2.90 291.20+0.45 A3JT33WGHN0F 32I393H22e3I1K30A 3AO2T3930TJ2e3W735 MKB333Q3Y3T8QOE
09/2027 3K2A3K8IYX3CD62e3N1W30 +1.700.60% 286.65+2.25 284.40 UV32OOQC34 3A238AI35V2WQe3335V 323RNRC83TLZQ42e3430A 33VTLQOHJQP3531
12/2027 H323830C2eZ32N3F0ZL +1.350.48% 280.20+1.35 279.50+0.65 GO3K2HO 3237HV3M92e3FH5G30 323K73T8TEM2QeW383PR5 32Z36J3K7BNJFMK
03/2028 XP32I3E7352e3Q4Z35 +1.350.49% 275.45+1.35 275.45+1.35   B30Q2WCWJeGNZ303Y0 L3237NT34V2SOeY31S30O K3LC93VNPQ8V

Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.

Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)

Cập nhật lúc: 09:40:08 04/09/2025

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/2025 CSG34SHP37G382eYZ3130 +4.050.85% 485.50+11.45 478.10+4.05 RQ3FV3Q3F6 34SZA3G8352e35Q30 3J4Z3RSL7342RReZ3D03I5 39A353CLSUNXQ6
12/2025 3SZ4LVK3631Z2eCN303R0 -1.30-0.28% 461.00-1.30 459.50-2.80 M3TGYCF7DVLZ I343LB6D302eZA3VQP030 Z34ZL3YJ63KA22eW333D0 3SG3G2c3SJKB73535
03/2026 Q3435R3S5F2Ke3030 +3.250.72% 462.05+10.30 455.00+3.25 DO313JOC0I Y34B3LGO5Z352RPe303G0P LI3J435X3I12ReN373B5 ZY3X3IJA3X9VF39
05/2026 C34U34S312eX33RU30 +3.850.88% 441.30+3.85 441.30+3.85   3L02eQAGP3030BOA 3433372TeLA3Q4I35J  
09/2026 Y33393Q1PJWH2Oe31Y30 +3.700.96% 391.95+4.55 391.10+3.70 3JSS23T0MXE B3I339P312eT393A5 KIO33383T72eN343GF0OF 3G12Jc31R3C537NWIO
12/2026 3337P392TOe353U5H +3.350.89% 379.55+3.35 379.55+3.35   3B0ALDB2RPBe3030AF Q3337H362eDNI3230FG  

Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.

 
Giá cà phê thế giới London, New York, BMF (Brazil) - Giá cà phê quốc tế trực tuyến - Web giá
4.1 trên 1029 đánh giá

Xem thêm Giá Cà Phê Nội địa: https://sinhnguyencoffee.com/gia-ca-phe-hom-nay/