Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Giá | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | 85.600 | |||||
| Lâm Đồng | 85.000 | |||||
| Gia Lai | 85.600 | |||||
| Đắk Nông | 85.700 | |||||
Giá cà phê thế giới
Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 05/05/2026 - Cập nhật lúc 23:50:07 04/05/2026
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Cập nhật lúc: 23:50:07 04/05/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | 3Y32c3EXL53M63Y8ZS | 00.00% | 3,568 | 3,568 | 332cP353G6MJFS38ZG | 3EW1QX2cX3R0G3Z734 | ||
| 07/2026 | C332cP33PJH3634 | 00.00% | 3,364 | 3,364 | 3UEOU32cV333GAIA634 | |||
| 09/2026 | X332cYL3F2Z3735 | 00.00% | 3,275 | 3,275 | 33C2cT323OVE735L | |||
| 11/2026 | 3YNN32cE32303Z6M | 00.00% | 3,206 | 3,206 | 33CQEEB2QEcEN32303Y6 | |||
| 01/2027 | 33I2c31YJ34TP3U5 | 00.00% | 3,145 | 3,145 | 3F3P2RIXcL31E343RC5G | |||
| 03/2027 | F3AI32GOcBSW31N3134 | 00.00% | 3,114 | 3,114 | 3M32cDZ31YFL3134CY | |||
| 05/2027 | 332cU3HU03Y9WXO33 | 00.00% | 3,093 | 3,093 | I3E3BTX2c3W03933LO | |||
| 07/2027 | 33SW2cXL30U373N6BLM | 00.00% | 3,076 | 3,076 | 332cFWYO3GP03736WZ | |||
| 09/2027 | Z33I2NJcJ303E6J3AN1W | 00.00% | 3,061 | 3,061 | ZB332c3F036V3CE1 | P33E3GZAJS0J3A4 | ||
| 11/2027 | 3X3CXLZ2c303436D | 00.00% | 3,046 | 3,046 | Y3M3T2Dc3E0TV34V3K6 | KEDXG313FIK2PN |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 23:50:07 04/05/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao ngay | T3HLOK33B3312eA3CU434 | -4.97-1.48% | 331.44-4.97 | 331.44-4.97 | 333331QO2e343YB4C | 33M3KH3362e34TW31ZE | ||
| 05/2026 | 3330U3Z2W2IVe323H0I | +0.200.07% | 302.20+0.20 | 302.20+0.20 | 302DGe30OM30NI | ZY333J0D32U2e30M30M | 32B32PM3Z3X | |
| 07/2026 | R32TM38OBOF362We3N23X0 | -0.20-0.07% | 291.15+4.75 | 284.85-1.55 | T3J1VMM3P12c39303O6 | Z32383FW7W2eI3130 | 32C38362e3E4QMX3EDY0 | T3B8M3H12c34P303K5 |
| 09/2026 | 3OM237R36O2e3GDS53SY5 | +0.650.24% | 280.90+5.00 | 275.65-0.25 | 3S52cYEA3R0O3735 | C323737PM2eT33S35 | 3H23O735S2e393CI0E | 3S432C2c34P323O1N |
| 12/2026 | 32M36392e3R0NCB30 | +1.500.56% | 272.60+5.10 | 268.00+0.50 | J322c3338FNOR34S | D32363LVJ92He35L30 | C32B363I72e3U53YRUD0 | I3WLY2382ZGc323W3N39 |
| 03/2027 | 3Q23ER63BZFM62eJ343Q0 | +1.550.59% | 269.80+4.95 | 265.25+0.40 | 3CULXVHXI5J3335 | 3U23K6R3V6K2e313Q0 | FJF323634CA2e3T8F3Q5 | 31322FAcS31DZ3NRJ134 |
| 05/2027 | 3OW2G36352e32X3Y0 | +1.350.51% | 268.05+4.20 | 264.30+0.45 | 38O3H7NKZTIISS | 3236Q3IB5TE2Re313RE0 | M3J2O36332OXeIR38M35 | 3J3S2UcAZC3N5303TJ9 |
| 07/2027 | W323L6332e3935DLIGGH | +0.850.32% | 267.10+4.00 | 263.45+0.35 | M3TNT43J8 | L3JUX2JB3A6A342e3E335 | 3XE236J332eC3R1F3K0T | 3F2SM2ZcD33O36H31WPZ |
| 09/2027 | TY3IW236312eSFF3JU830U | +0.750.29% | 263.90+2.85 | 261.25+0.20 | ZIVAR333IDLZV4 | 3J2U3632FQ2TLWeD33C3X0 | 3N23Y6PY31Y2e3D03G5 | 312Wc3E7333VP6J |
| 12/2027 | G323P539XD2eG3N530 | +0.150.06% | 261.15+1.80 | 259.50+0.15 | XJ3HE2ZKZGLI33 | R3H23630Y2e373VN0 | 32353W92e3O3W3DBS5H | QC3DAVF22c313534 |
| 03/2028 | 3N2353P9G2Fe3A5Y30 | +1.500.58% | 259.70+1.70 | 259.50+1.50 | CLGDEC36IE | KUP323H5XF392e3X7TF30 | 3IC2WNM35T38R2e3030IT | B3R5H3H23R7BGT |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Cập nhật lúc: 23:50:07 04/05/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | T333JA831ZSZY2Me3WA935 | -5.75-1.48% | 383.00-4.70 | 378.00-9.70 | HI3S3LVZWPI | 33S3C8332eVLV30X30 | 3338372eS3WW730CF | 33PQA303DCM8 |
| 07/2026 | 3335H3U0XUV2ePA39Q30N | -6.80-1.90% | 357.70 | 350.90-6.80 | CXTYXPIP34F3U0 | X3V335E37BB2KOe3730OW | L3335W3QBNB72eA3730OB | DYBV313B6DN |
| 09/2026 | M3333352eABZ3Y53B0 | -0.55-0.16% | 340.10+4.05 | 334.95-1.10 | F323MEY1NA30F | 3Q3NC33Z372e313C0 | 3DP33336CR2e3B035 | V3Q5PK2Yc3I5A3IPD930 |
| 12/2026 | 33333B12GOeLS3V0UKL30 | -0.45-0.14% | 335.90+4.45 | 331.00-0.45 | Q31KL3T0J | I3KO333J33FT2eO3YC135 | I33C33312eM343I5QT | U38H3X6O32HF |
| 03/2027 | 3I33PS2372e3M0ALU3S0 | -6.60-1.98% | 327.00-6.60 | 327.00-6.60 | 30E2NSeO30FNR30F | M333D33JI32eM363U0 | 31XHROQU31CBA | |
| 09/2027 | M3H33131Q2QBe3M835Q | -6.15-1.93% | 313.00-5.00 | 311.85-6.15 | BFEG33Q | T3W3U3ZKR1Y332e3V03Z0 | NU3LZK33138L2WJe3030 | T3K23SF33LT4 |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.