Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Giá | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | 85.200 | |||||
| Lâm Đồng | 84.500 | |||||
| Gia Lai | 85.200 | |||||
| Đắk Nông | 85.400 | |||||
Giá cà phê thế giới
Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 06/06/2026 - Cập nhật lúc 23:49:08 06/06/2026
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Cập nhật lúc: 23:49:08 06/06/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 3B32cX3H331O36DM | -36-1.07% | 3,369+17 | 3,296-56 | 313GAPE22c3D43631 | 3P3B2Cc33J3532X | GVX332c333K532N | S3W33U32c37BY353N1 |
| 09/2026 | 3ZL3CE2ScB323333PRP | -37-1.13% | 3,285+15 | 3,216-54 | 3133R2Hc34NM34I33 | 332WTNcVEQM323Q731 | 3S3TC2PVc32O373RM0 | 3Y3P3KW62VLVcHU37P3632 |
| 11/2026 | C3G32cF3136CC34CSE | -32-1.00% | 3,209+13 | 3,147-49 | O3V22c3QP8FV30Z35 | AY3T32c32E303CFU2UZQ | 33A2Rc31Z3P9BI36XCO | E31M3SZ22c38NM3430 |
| 01/2027 | R332Cc303W9F3YC8YLNP | -27-0.86% | 3,134+9 | 3,079-46 | D393VYX7X32 | P33SCJX2c3RV13PF332 | 3L32cGS31M323O5C | SV36ZI2Jc38E3L439S |
| 03/2027 | 33WXNS2c3PFVT0353V7E | -28-0.91% | 3,094+9 | 3,041-44 | G33D3XL43XSUJ5 | L33E2Kc3W0P3932 | 332c30PC3FI8AV35 | 322cXYL353A8L34H |
| 05/2027 | 332c30GI3VLN331EJH | -30-0.98% | 3,070+9 | 3,018-43 | 3EH1Y3A537SS | YW3SN3E2cQ30K3A6J39 | 332LZc3V03GB63E1 | 31Y2c3AX2Z3QR136QZK |
| 07/2027 | C332c30UH31CX3QA2 | -32-1.05% | 3,047+3 | 3,000-44 | 3CUSS9J3I2 | 33O2c30OP34L37KT | 332Pc303YUYM4I34Y | 3S5B3SAZ53D3 |
| 09/2027 | 3O22cW393E9R35T | -33-1.09% | 3,015-13 | 2,994-34 | 33XQB3UL7VTG | 332cJQ30S3135RJ | JY33U2c30323D8YN | DA3C3A3AB235 |
| 11/2027 | 322DcJA393830ZI | -33-1.10% | 3,000-13 | 2,980-33 | 3QWW132BG | ZZ33U2c3030LZ30D | Q332c3031E3TA3VIUS | O3OEE1G383OFIZQ1 |
| 01/2028 | 322PQQcI39Z3AEJ5PB33 | -33-1.11% | 2,953-33 | 2,953-33 | Z3Q2PV2Ac393CZ8LC36R |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 23:49:08 06/06/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao ngay | 32E3VD9Z372e3QI439 | -5.49-1.81% | 297.49-5.49 | 297.49-5.49 | X32E393C7J2e3439R | Z333LI0322eD39F38L | ||
| 07/2026 | J3234DP3FWQ62Oe3LJ530 | -0.65-0.26% | 249.20+2.05 | 243.30-3.85 | W32DZ3V62c36U3BB136 | P3YA2H3438G2eR30U30R | 3CHJKY234B372e3HY13G5B | 3S6382cN393BFXKZ1US3K9 |
| 09/2026 | TFL3234C3PQ22e31S30 | -0.30-0.12% | 244.80+2.40 | 239.20-3.20 | 323E6B2c333YLHP0N37L | K3J234C33B2Ke3230 | 323CG432EP2Me3IG43XL0 | 3ZA6362c36393P1LV |
| 12/2026 | Y3WU2U3AB334X2eV38PR35 | -0.50-0.21% | 237.55+2.20 | 231.95-3.40 | L37LJO2TBc3HZ8RE3437 | 3U2W3AB3QX36K2SeM3330 | RID32333U52e3IH33Y5 | K34Q3D3P2c383V731 |
| 03/2027 | 3233M32L2Ne3I7Q35 | -0.60-0.26% | 235.20+1.85 | 230.00-3.35 | 3C32QZc3332K3DG4 | VQXW323N3332e3735D | 323L3LZ33T2Ee3O335H | 3D1V352cPD31XE3U930 |
| 05/2027 | 32C33E3R22DTDe3730C | -0.55-0.24% | 234.70+1.45 | 229.85-3.40 | 38S3TLX1O3QYBFI6 | 3I23I334AL2e323XW5R | 3N2333V3S2BePX3C23JU5L | O362Mc313L8G31A |
| 07/2027 | 32OD3CU3X332e3T035 | -0.45-0.19% | 235.05+1.55 | 230.10-3.40 | 33UIG3YG536 | 3233AB332e3TZ4AO30 | 32XQ333Z32e3B5OBC30 | 33V2cF39Y3D93QG6KZ |
| 09/2027 | W32W33C322eP3930H | -0.15-0.06% | 234.80+1.75 | 230.00-3.05 | FR3232N3UXA5FQP | 3K23I33F32Se303J0 | 3VX23B3C33PQ2e3A035Y | ZH312Dc3Z9V3030 |
| 12/2027 | 32UHU33322EEe3535 | +0.150.06% | 234.50+2.10 | 229.75-2.65 | 31PRE3P6OUZ3X6O | 32Q33YI3ZD22e3XCD430 | LLQ3A2Z3332R2eS3430H | 3F2OZIZ2RcC353536 |
| 03/2028 | KF3MS2GJ3U332R2eK3335I | +0.300.13% | 232.35+0.30 | 232.35+0.30 | L32FI3YAVZHL7R | 3FU02KGUeE30KN3O0 | WHE32R3B3S322Oe303S5FY | Y37N30TAU3J8 |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Cập nhật lúc: 23:49:08 06/06/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | IO33L303E5DP2e3330 | -8.75-2.79% | 306.00-8.05 | 305.30-8.75 | Q3ODM7XGS | H3B3EN30D3R62e303O0 | NOJ33313A42e3WA0KW35 | OC3Z13HF2BKL33M |
| 09/2026 | 32393O2MLXOWF2e33N3X0X | -8.00-2.66% | 304.00+3.70 | 287.55-12.75 | X36S3H4H31BHOIMI | P33T303OUVI32Ye35ZB30 | 3SG3IW3Q0L3M0S2e3P330 | 352cD3L13WDTRE438JG |
| 12/2026 | 32DQYN38382e33L3M5C | -8.20-2.77% | 291.50-5.05 | 283.55-13.00 | N3CJ1VDT3533 | 3EY2HB3U8362eH333TK5 | 3R2393W62QeX3535F | 31NQT2cW373X1VAS31 |
| 03/2027 | 32P3Y8Y342NeH333IVPYZ0 | -7.35-2.52% | 287.35-4.30 | 284.30-7.35 | G3T1JHCRCB | 32B383UV7ND2FDe3Y33S5F | 3J2393C1HL2e3635F | 3R1D3NXOUK4 |
| 05/2027 | YT32E3L834R2eA32YT35G | -7.30-2.50% | 284.25-7.30 | 284.25-7.30 | 3YDK02ZKZe3030IHZ | TY3LM239V3P1Q2eGF3535Z | ||
| 09/2027 | DQX323O73JM42MeKE3330 | -6.50-2.31% | 274.30-6.50 | 273.05-7.75 | ZFW3ZATY8J3L9 | 3VG23ZV734QV2UCe3035 | 3N23A8302e38Y30VA | 3K3A3L6H36UX |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.