Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Giá trung bình (đồng/kg) | Thay đổi |
|
Đắk Lắk |
111.500 |
0 |
|
Lâm Đồng |
110.800 |
0 |
|
Gia Lai |
111.200 |
0 |
|
Đắk Nông |
111.500 |
0 |
Giá cà phê thế giới
Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 22/09/2025 - Cập nhật lúc 10:10:07 22/09/2025
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Cập nhật lúc: 10:10:07 22/09/2025
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | YX342c3U33S53C3 | -312-6.69% | 4,353-312 | 4,353-312 | Y3CG42NCWc3R63Y635 | 3CMST5HP34DX | ||
| 11/2025 | 3WT42c31Q33Y3B5S | -312-7.02% | 4,546+99 | 4,048-399 | 3Z1MQX302c343O835LY | 3A4EIU2c34D3O935M | 3RG4FMT2cI3J4343F7 | 3334YY2FFRc3FIXI73230 |
| 01/2026 | 3LHC42cNHFB3DU038A39 | -311-7.07% | 4,504+104 | 4,001-399 | T3LO52Yc37X30Q31L | 34S2cX3A4JTP3O534MT | 3B4R2Xc3430H3NV0 | N3F2H302JcG3W6323Y9TP |
| 03/2026 | 3JZ4B2cI3032VI39 | -303-6.99% | 4,439+107 | 3,947-385 | 3A3L2Lc35P37JG39HY | F342cP3C33734AV | U3GSHI4Q2cV3Z33E33P2 | 3D13X12cT3T63F6UEN38 |
| 05/2026 | 33O2ILZcO393RK739 | -291-6.81% | 4,340+70 | 3,902-368 | 3K12JcYM3D33Q63S5 | 3I4WHKEH2c333V430PO | 3FO42LXcV3237M30GMCG | 342GOc3HN0M3534 |
| 07/2026 | 332NJOc393XJF431TKNR | -276-6.54% | 4,237+20 | 3,880-337 | 353E43MJKIS7 | 3OL42cK323J33RSR7GK | XWKSN3N42cF3C2313J7 | 3V12c3O7FOW33L30XV |
| 09/2026 | P332RPcL3931C3C3AW | -267-6.39% | 4,200+20 | 3,855-325 | 34C3I33X1YI | F342HcY3N2X30W30IRB | 3A42cTU3J13Z8LQ30H | N3VYQD8A34Q3YTD3 |
| 11/2026 | N3A3SKM2c38NTI3B837 | -258-6.22% | 4,150+5 | 3,832-313 | 3L3313OB1EP | 3K42Nc3GF13O53C0 | 34TT2c31YP3B43ML5 | RS353T5T3K3AR |
| 01/2027 | 33BTTG2c3X8I36U38 | -252-6.12% | 3,868-252 | 3,868-252 | FA3G53YKXYQ7R | R342Uc3M13QJ23PL0YJY | 3ZV7M32KF3P7Q | |
| 03/2027 | UB3S32c3AP83EQ4T32 | -243-5.95% | 3,842-243 | 3,842-243 | WYEU31SG32 | 342cU30IU3K835FEWL | I3XV734KAWEJIV |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 10:10:07 22/09/2025
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao ngay | 343Q130LCFW2Ge3532 | +4.531.12% | 410.52+4.53 | 410.52+4.53 | 34OA313M02ARe3VEV5H32 | 3RT4YBA30M35O2e393BZK9 | ||
| 12/2025 | D3LD336362Ze353QS0BOW | -14.35-3.77% | 384.40+3.55 | 356.25-24.60 | V3Y2352HBc3239AHW30 | 3Y33831V2UeCVF3K8M30 | 3Z33V8302e3O83H5Z | F37G3XV92Yc3E6K3I338 |
| 03/2026 | 3YH33D436T2e3235G | -15.00-4.15% | 364.35+3.10 | 336.50-24.75 | 3AB134OS2TNc33WGU32W34 | BX3336302Xe3J6XD30 | 3E3N3Q6L312e3ZLXE235X | 34C37M2MMcJ3233Y35 |
| 05/2026 | 3IOH333322GeXL3DPU4N35 | -14.85-4.28% | 349.85+2.55 | 323.65-23.65 | NN362cQY36P3330 | 33QW3I4A38P2e34J3W0 | 3TY33437M2Pe3330T | 3137V2WcB3034RU3OW8 |
| 07/2026 | AMT3331F392Pe323F5TNA | -14.15-4.24% | 335.50+2.10 | 310.95-22.45 | 3LT42RcOGNP3G03PR338 | 33R333FOC42e35S30C | 33J33332BKQe3430W | ZIXJ362KcGI323735 |
| 09/2026 | JO3330372GeT3R030 | -12.75-3.99% | 321.80+2.05 | 298.35-21.40 | LR3P22cYY3B2O37Q3E3 | 33323VSTBA12HeYL3330QU | O33K31D392eWE3735 | 31JI312Pc31M303Q8 |
| 12/2026 | 323938I2Se3UO13A5 | -11.15-3.60% | 311.15+1.85 | 289.00-20.30 | B312c3QP5OH3U439 | 333Y13M0EWQ2e3M435 | AOZ33LE3039AJ2WCUe3330 | 362ZKIcF3V93LWC137 |
| 03/2027 | 323WT93D1D2Ce3H9FM30Y | -9.15-3.04% | 302.90+1.85 | 283.80-17.25 | CFN3M4HO34T32JO | 3F330T322UCe33Q3DW5 | E33ERJ30312eQ30R3MNN5 | 312c3FR93TRF3FFE3A0 |
| 05/2027 | INE3238HZJ3U62e353A0 | -7.60-2.58% | 289.50-4.60 | 279.10-15.00 | 3TVA1R3630OCNMC | 3ZD23C83F92e3530G | 32YC3J93RE42e31Y30 | G3GP2R33LZ3U9 |
| 07/2027 | 3G238Y3A1L2e3C0MM3JMG0 | -6.05-2.11% | 282.40-4.65 | 272.30-14.75 | SS38PP3T2 | 3AT23832P2eTH3H4A30 | B3238LSW3UM7GO2e303O5 | P3X3WI3J6S3I5 |
| 09/2027 | R32373D4R2CXNe3930 | -4.65-1.66% | 274.90-4.65 | 271.75-7.80 | 33APJICAH31N | NI3237OH312UeZ3735N | 32N3I7YIUR392HWZe353H5 | 3B43UO13KMAZP1 |
| 12/2027 | AB3236YB382NAZEeJ3930 | -3.60-1.32% | 268.90-3.60 | 257.75-14.75 | RWZMXT3D9OFK | Q32OT3R5372OIeYJ37N35 | O3237322eVJ3E530Y | 3MAXL239U38 |
| 03/2028 | QQ3ZZ236H3TC22Ue3930XM | -2.75-1.04% | 262.90-2.75 | 250.55-15.10 | QPXJ3IWVQW4 | P3HR2PR3530O2e3535 | 32T3CY635B2e3G63XVA5 | Y31A3BKV130 |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Cập nhật lúc: 10:10:07 22/09/2025
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 3433Q36UFUC2JeV363F0 | -21.75-4.75% | 436.60-21.75 | 436.60-21.75 | Y3X02EeMOZ3030OF | S343WF5382eH3335V | J3N3VAHKNRQ | |
| 12/2025 | E34R33ANC3BW22e39Q35 | -4.85-1.11% | 437.00-0.80 | 432.10-5.70 | FEI32GQ3EL1OMZ | 34R33NVZ372He3I0I30PTI | 34AH3H337WUX2e38Y30SOB | 332c3SFU9VXM3131 |
| 03/2026 | 343KW2392Le30HNE3ZV0A | -4.30-0.99% | 429.50-3.80 | 429.00-4.30 | YFK3A3TU | 343239Q2He35JJP3YQ0 | 3433332eE3V3T3SJKZ0 | 3E5ADQDEZ3S538 |
| 05/2026 | 3B43F13T62HGe3735W | -19.65-4.50% | 416.75-19.65 | 416.75-19.65 | EO30I2NeWST3V0D30R | GM3433362GFeN34DAD30H | QL3J1HNSJSY | |
| 09/2026 | 33N3637EH2e33LSCLFE35 | -16.85-4.39% | 370.05-14.15 | 367.35-16.85 | LPTC353RVS2WC | 333639FF2Je3GW330W | 3F33U8342UUGDe32CX30T | 312ZcO34F3Z8T3SV6B |
| 12/2026 | 33EYF36I3K12eMV333R0 | -14.75-3.92% | 361.30-14.75 | 361.30-14.75 | 3NR02XIYeZ3T03DF0 | F3337I362Ge303Z5IS |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Xem thêm Giá Cà Phê Nội địa: https://sinhnguyencoffee.com/gia-ca-phe-hom-nay/