Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Giá | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | 94.600 | |||||
| Lâm Đồng | 94.000 | |||||
| Gia Lai | 94.600 | |||||
| Đắk Nông | 94.800 | |||||
Giá cà phê thế giới
Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 02/10/2026 - Cập nhật lúc 23:50:08 01/10/2026
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Cập nhật lúc: 23:50:08 01/10/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | K3YOF32YcMQE343R438 | +30.09% | 3,461+16 | 3,339-106 | 313B5U2cH3W2Y3J0F35JI | 3MOW3XCM2c3WA4353V0 | 3P3HI2c3L434O3O5UM | 343T1E2Tc3KY2D32KZBV31 |
| 01/2027 | 3A32ONc34O30CJ33 | -19-0.56% | 3,437+15 | 3,312-110 | O3YF1X3ON22c303OQ639 | U3IWS32c34LZ333RM3 | 332cOHOBE34L323VK2A | PF3237I2c31B38Q38 |
| 03/2027 | 33UZEI2c33M373FM5BAH | -31-0.91% | 3,422+16 | 3,299-107 | 34DF2cDTJIJ383Z538ZT | HET3N3H2c34O3231 | J3PS32c3CKU43H0ME36 | 31X38P2NNc3ES03U937U |
| 05/2027 | 3B3XH2VcS3RA3D353C8 | -36-1.06% | 3,410+16 | 3,289-105 | 312Ac333FRBW930J | 33V2RAWOc3K33934A | 33P2UcX33IE3Q934 | V3ZQM52cV34393CLM1 |
| 07/2027 | 3C3AX2cC3P33W434 | -39-1.15% | 3,388+5 | 3,288-95 | 3XIOT3D34DOJ31M | 3SX3H2cV33V3WNB8JE38 | 33ZU2cY33383ZPMRZ3 | 3S2X2PXc3630F3HW2 |
| 09/2027 | GI3W32cQ33333D3 | -39-1.16% | 3,377+5 | 3,296-76 | MN3W83LEK8 | S33D2cYAG33I37Q37H | OZ332cX333D7MF3H2 | 32S2ScUB3B13E132OA |
| 11/2027 | 332SEKc3YI3313QC6RTE | -38-1.13% | 3,316-38 | 3,293-61 | I323KZ2KC | E3R3I2cKT3239O3XH3Q | 332Qc33J3GF5I34 | 3EEUM12cI3539J32AY |
| 01/2028 | VD332c3E3J3MJQM439J | 00.00% | 3,349 | 3,349 | 332c3L33Z4R3EZXY9 | Z33S2VRcO3AI33439C | R363A33PBBO1KVE | |
| 03/2028 | UH332ZPc3S3GZ30T36 | -38-1.14% | 3,306-38 | 3,306-38 | 33Z2Uc3334KP34SDZ | EK3AFJ3C3038 | ||
| 05/2028 | EO332Pc333OAZ0QAYB36 | -38-1.14% | 3,306-38 | 3,306-38 | 33HFB2XLILcJ3AF33434 | 313Z7MRPTU |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 23:50:08 01/10/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao ngay | 33VHW3533P2RNe3639 | +0.830.24% | 353.69+0.83 | 353.69+0.83 | 33J35332eX36O3GM9M | 3R335J3X22e38P36U | ||
| 12/2026 | 32383GC8CKYB2e37M3AE0A | -2.00-0.69% | 290.90+0.20 | 283.30-7.40 | UB313H2F2c33M373EM6 | 323GEVH83V82e3G530 | 32I39X30L2OYe3W7U3T0 | N38V302Mc3ESM13030W |
| 03/2027 | V32O3M73G9H2e3Q83L0RX | -2.85-1.01% | 282.65 | 275.35-7.30 | 35W2c3Y4YK3932YQ | T32YE38FM3X0K2e3I235S | 32383ZWC2XB2Ae36E35P | 3430F2YVHc3034BK3S3 |
| 05/2027 | 3P23Y7TM36KW2e35IP3LS0 | -3.35-1.20% | 279.55-0.30 | 272.25-7.60 | 322GLcL3SV3X3U633 | U3237J372FeYWOOC35Q35 | 3J23M7T392e3K8P3W5 | UG313P6U2c3FKF134M3C8U |
| 07/2027 | 32PJ37WVC342PeW3KF43I5 | -3.55-1.28% | 277.50-0.50 | 270.30-7.70 | V39KH3HS4MD35 | 323735UQ2eUOJF363R5 | 3KL2Z3K7B38J2e303OWR0 | 3A62cM3AA6DO37YST32 |
| 09/2027 | N3K23732F2Ye3P335L | -3.55-1.29% | 275.50-0.40 | 268.60-7.30 | H3C2F3SNR6M30K | 32FDZ37Y3K2P2SFe3935 | H32ANB37352eH3OP930 | 35GP2cIQ313T537L |
| 12/2027 | HRC3237302Ue3130K | -3.50-1.28% | 272.85-0.75 | 266.40-7.20 | W31WM3338LGLQ | 3KLC23D7302e3V83V5 | 3MI23SE7P332e3Y6A3XU0B | C362c3U6HVA38L3M2 |
| 03/2028 | N323I63ZR7C2e37KIL35W | -3.95-1.45% | 267.75-3.95 | 267.75-3.95 | 3FY23Q3GMVJX | 323H6372Ie3D7Y3O5 | QF3237312QQe3730H | 3Q1S2cP3IA535M32 |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Cập nhật lúc: 23:50:08 01/10/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2026 | 333E531C2eOINHZ3J030O | -3.90-1.10% | 354.00-0.90 | 345.40-9.50 | Z3O4383T6PA | 33N3N53X22AeU3Z83EX0 | 33D3D5P342e393EEH0 | 3QO32c3QKGQ5303NJT2 |
| 03/2027 | 33343Q6CFH2e3735J | -4.45-1.27% | 350.85-0.35 | 343.50-7.70 | 3LRH2Q303AKFQ1 | 33B3Z53Q02Je333Q5 | 3O3DFI3L531B2Ge32AL30M | 3Q3K2KAcGOH30A34A32 |
| 05/2027 | VHMC33V343G42XeN36L35 | 0.000.00% | 344.65 | 344.65 | 3N334Z3VEWZ42eA36UO35V | L33L3434C2eFMNE3E635 | ||
| 09/2027 | J3333342DQe3235GWRZ | 0.000.00% | 334.50+0.25 | 334.25 | KWFZ3HA1 | 3I3333R42Ze3CK530 | 33DN3Z3342e32SW35ISG | IN3SG1HV2c32303HF5AJ |
| 12/2027 | 333TBNC3302XOe3V03K5 | 0.000.00% | 330.05 | 330.05 | 333S3302eBV3C0M3XJU5 | 3KLB333N302e30NB3JAO5 | MLJ3PYCL5R | |
| 03/2028 | 3V332SB372eGGB35E3M0 | 0.000.00% | 327.50 | 327.50 | 33323EFAH7KBZ2ReH35L30 | 3332W3B7U2eJ35G3OVN0 |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.