Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Giá trung bình (đồng/kg) | Thay đổi so với cùng thời điểm hôm qua |
Đắk Lắk | 103.600 | – 1.900 |
Gia Lai | 103.200 | – 1.700 |
Đắk Nông | 103.500 | – 1.500 |
Lâm Đồng | 102.800 | – 1.700 |
Giá cà phê thế giới
Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 06/12/2025 - Cập nhật lúc 23:50:09 05/12/2025
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Cập nhật lúc: 23:50:09 05/12/2025
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | 3Z4FS2Uc3Z23839 | -13-0.30% | 4,317+15 | 4,250-52 | 3K4X2cR37J3U532 | 3T42CcI3N33NVTWI032Z | 34YLMF2Cc33S30D32WC | 313H9SM2RAc38X3V73O1 |
| 03/2026 | 3L42OGcB313NDXU637D | -65-1.54% | 4,238+6 | 4,153-79 | 39VWTD2cPC3S3M33D32 | 342c3C2B32TJ3XDK5 | 3R4B2c32A33UB32 | 33342c3QNL2MR3K5Y3E7 |
| 05/2026 | X342c303TAT83N7 | -67-1.61% | 4,164+10 | 4,075-79 | 332DGc33F3S43W1 | 34LO2c3R1XP3E634 | T342c3RH13LPY534TWT | 3K72Ec39XIZZ3233CY |
| 07/2026 | 3F42c30U3L2N3Z9 | -64-1.56% | 4,092-1 | 4,014-79 | LK31D2c3II430TPJVR38 | 342Oc3J03M8Y3BG6 | 3LCXC42Vc30QQR39C33 | KSDY33WG2c34P3S037 |
| 09/2026 | 34C2Nc30N3VTKJ0X30Q | -57-1.40% | 4,037-20 | 3,978-79 | ET3NS7UK3J2B3VU4 | 34EYZ2Kc3E0L3W3J37H | AI342c30X3WRXV537X | 3I2V2c313FGGDZ036 |
| 11/2026 | J3DSR32c3WY9U3D831 | -47-1.17% | 4,005-23 | 3,950-78 | M33Q34P30INAHSZ | 342cPNB30E3HLU0R35 | 3NNO42c303SW23D8 | 3TKPJ834QM37WW |
| 01/2027 | J33G2Tc3MKD9K3AQ33R3 | -72-1.80% | 3,957-48 | 3,933-72 | DN3VDOV5MQQ | 3R3I2c39JUL3Y53EMV7Y | 342c30C30XYU3HALO5 | 3W12UWcQP3L13135G |
| 03/2027 | 3Y3M2cP3R9XW37F3V9GM | +130.33% | 3,979+13 | 3,979+13 | 3RX3P2CMc39O36B36J | 3BU1S333UCN9T | ||
| 05/2027 | 3A3K2cSOAQ3T9B35U30 | +140.36% | 3,950+14 | 3,950+14 | JWJ3F3I2cT393336 | YZLR3UOI134 | ||
| 07/2027 | 33Q2Hc3I9T3230E | +140.36% | 3,920+14 | 3,920+14 | 3EY3N2Zc3XSM930O3J6 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 23:50:09 05/12/2025
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao ngay | 3V4U3T03S02SOeR3134 | -1.37-0.34% | 400.14-1.37 | 400.14-1.37 | EK343F0302Ee31Z34N | D343031D2e3Q5EX31 | ||
| 12/2025 | 343X0M382eRFS3330 | -3.65-0.89% | 408.30-3.65 | 406.20-5.75 | SR3N5E3K1F | 3V43OEA0C362KXe3K230 | 3TPL431O312Ue3J935X | 3V43L8B37ONHT |
| 03/2026 | 3K33M7B352eL34CV3QY5 | -5.05-1.33% | 378.40-2.10 | 373.25-7.25 | 3J6B2Oc3D839Q37N | 3NX33AU7B3FO62eH37RS30 | 3338S302eGYZ3D530 | 3V8302c3L73C9QD37SNPLI |
| 05/2026 | 333H53W72e3Y43P0AP | -5.70-1.57% | 360.80-2.30 | 356.15-6.95 | 3A2I2cX33S3Y33V5 | 3335AJ3L9RJ2e3630VJY | 33Q3Q6YX3MF32e3J130 | F33U342XcDP3P83R33V6 |
| 07/2026 | VN3D33433QZ2LVe3X9WH35 | -5.60-1.60% | 347.80-1.75 | 342.70-6.85 | D3N1HC2Pc31HL3331PH | 3SQCH33437XYGM2e3830 | 3P33439KH2EeU35F3O5 | 3I1Q3P5AFR2c34N333XMU3 |
| 09/2026 | 3V33M33CY3A2UeT36R3E0P | -4.90-1.45% | 336.20-2.30 | 331.70-6.80 | 3536F3WZK6W | 33B33SD352Ae343T0 | 3PZZ333C3IFGW82e35I30 | HR313J42NcIX3539I3M6A |
| 12/2026 | 33323J5OK2e3130MD | -4.80-1.45% | 326.70-3.20 | 323.25-6.65 | 32343WMNMC7RG | 33I32G35EY2e3C93T5 | H33SX323PQR92e393JMM0 | 31G302c3DO0EH393TN0 |
| 03/2027 | Y33DAQQ3TU2I3O02e3630 | -4.70-1.44% | 320.90-4.40 | 320.20-5.10 | 3O2X35AOWWLAQ | 33W3LD230ITC2e3J835FUP | G333E235J2We3GO33Q0 | 3E32c3T0I3XH5K33J |
| 05/2027 | 3A3Y3Q137S2e34VO30FK | -4.40-1.37% | 317.60-4.20 | 317.40-4.40 | NZ3OQXV23X0QY | 3331372eCE34CHA3W5 | OP333V23AN12Ke3H830KV | U3FLJ5NX3F4L34 |
| 07/2027 | B3CV331N332e3F9CQ3P0 | -4.15-1.30% | 314.10-3.95 | 313.85-4.20 | 3TOZG1I3VLSK4 | 33B3VC1332eW3835I | 3P33138V2TTeV30G35 | 3GQZ4B33K3SV0 |
| 09/2027 | 3YR3Y3R130O2eE333H0 | -3.70-1.18% | 310.30-3.70 | 309.90-4.10 | 3PWL13BELNM1FI | 3N33RL03I92OIe39I30EO | 3E33T134J2e30SC30 | O39H3VI2PT3XD0L |
| 12/2027 | 3X33035S2KeJYTA3W135 | -3.55-1.15% | 305.15-3.55 | 304.00-4.70 | 3LK1H34FPCL | G33QH3034WH2eKM3F735 | 3330HL3YAOJ82eCV37L3M0 | Z3538VP3ZC0H |
| 03/2028 | E3R330352SeH3J0O35 | +6.252.09% | 305.05+6.25 | 301.50+2.70 | KPVCPAU38MV | Q3330312e35GX30TEH | 3C2K3938E2e383D0X | HTET31A3V5D3SKK0 |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Cập nhật lúc: 23:50:09 05/12/2025
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | 343RL63U02e3E03TK0 | -8.35-1.78% | 460.00-8.35 | 460.00-8.35 | IDFH3ATVAI130 | 343V6JGYL302PeQ3FO03G0 | 34363Y8F2e3EH33N5B | AG3JPB83LE9 |
| 03/2026 | 3436QF3MF32e30KS3UY0 | -5.40-1.15% | 467.00-1.40 | 460.85-7.55 | Q3UZIY23O73A5 | 3I4363BX6R2eHT3535 | F3IP43DF6W3H82e3430S | 3LA3X2LLcXY383831B |
| 05/2026 | C3Q43U5L372eV343O0ICA | +10.602.37% | 457.40+10.60 | 457.40+10.60 | 302ZeGY3030YVFVY | EAIZ3Z43G43E6I2eB3830 | KEEXRWK3D4 | |
| 09/2026 | 3D4P303O62e39BC3YY5 | -1.95-0.48% | 410.50+1.60 | 404.00-4.90 | ED3FW13D03QP8 | 3431302eY3U5PSL3P0 | 343S03I82e393F0JU | 32HJ2LOc34E3F230 |
| 12/2026 | J3NM4303GZ32GBPe3BR135 | +10.102.57% | 403.15+10.10 | 403.15+10.10 | 302OEXCWeE3M0O30DC | Z33393Q32eN3JH03K5EU | 3CV7VB3JH9AN | |
| 09/2027 | C333SKWP6P352e37A3I5 | +8.452.36% | 365.75+8.45 | 365.75+8.45 | 30UX2CBe3030NJGBQR | 3335G3P72e33Q30IS | Y3DIMMJ336 |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.