Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Giá | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | 73.800 | |||||
| Lâm Đồng | 73.200 | |||||
| Gia Lai | 73.800 | |||||
| Đắk Nông | 74.000 | |||||
Giá cà phê thế giới
Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 21/11/2026 - Cập nhật lúc 23:50:08 20/11/2026
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Cập nhật lúc: 23:50:08 20/11/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | 3GM22c3L939GR38X | -24-0.79% | 3,097+75 | 2,998-24 | 3KYUFMVM2IK3D8 | 332c30323Q7GADQ | 3F3A2Rc3O0323RQ2JH | 3IMGA1LE3D2S |
| 01/2027 | 3UFFR22Oc383936YFWUL | -82-2.75% | 2,980+2 | 2,854-124 | 3Q1362cZ3Z7H313R2X | V3B22RcX3G9TF373TE9 | 3UA2CF2c3GS93738EWJ | JU36362PDcK373T736 |
| 03/2027 | YP3TO22c38373J8 | -63-2.14% | 2,948+7 | 2,829-112 | 313RQ42cT3R1E3Z536 | 3P22c3934TB3OT8 | W322cD3AV9E34G3EKQ1I | 34312cO3N03VS03Q9 |
| 05/2027 | 3ZEESJ22XHUc38M3635X | -61-2.08% | 2,930+4 | 2,816-110 | 3LO72cZI30P363N6C | 32NILIG2c39FI3330 | 322cL393ZJ23O6GLHW | N313E62ScL37343C3 |
| 07/2027 | 32T2c3RK8X3G5LWA3KR5 | -54-1.86% | 2,915+6 | 2,800-109 | 332cC32CKQ34LJMP39J | 3W2TUN2YcU39NV313A4 | G32R2cAW3930A39 | 352c3X5313I7EOE |
| 09/2027 | L32X2c3P8M353A1J | -39-1.35% | 2,890 | 2,779-111 | A3CQ12cO31Z3539 | 3B22cBN38T3AY5NCS3N6 | EGU322Yc3839G30 | 3AX4IA2GFc32F3I738TW |
| 11/2027 | 322RDcQBT3P83332 | -42-1.46% | 2,847-27 | 2,773-101 | 3N2NC3H23D9 | 322TAcWSQ38333G8 | UYR3L2W2cI3NK83U734G | 312Kc38H383AF9WYQYGB |
| 01/2028 | PDB3Z22EAc38K3S431S | -24-0.84% | 2,841-24 | 2,766-99 | IEJ36YSS33M | 3RSB2Y2c3832OCRS35 | 322c3B8M36HKJP35AU | 3NT73B5Y3FUHJ5KI |
| 03/2028 | H3IN2N2c37XJK38NP37 | -73-2.55% | 2,822-38 | 2,787-73 | 3C2B33PJPOLG | 3K22MJc3U8Y32T31 | 322c3ZKE83G6J30L | 3T4ZI3A6V30 |
| 05/2028 | 32IZXZQ2c373U8I36 | -68-2.38% | 2,813-41 | 2,786-68 | HGMT3IA6ASI | 322cH38Y3LSVV133Z | 322c3TAP8V35I34H | SY373W6FHGHKMQ |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 23:50:08 20/11/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao ngay | VE3334332HAeYNW3GD438 | -6.04-1.73% | 343.48-6.04 | 343.48-6.04 | 33343E3I2CNKCe3438 | 33M34H3T9H2De3532 | ||
| 12/2026 | 3CY2WTV3I83U12e3TZ3R30 | -0.75-0.27% | 282.40+0.35 | 277.10-4.95 | 3PCX2OD35 | VR323H73G8C2eWESQ33T30 | IP3B2S3FYA83Y22Qe3035E | FK3G12c3U2333XZU4UUC |
| 03/2027 | K3F23Y732C2QMe3T43RVG0 | -3.60-1.30% | 275.90-0.10 | 268.85-7.15 | 31G3D02HcHOT3J7G3731 | 323733IB2e39LL3M0 | U3BR23I7362e30X3NQ0 | XL3K8302c3Z9323N1 |
| 05/2027 | 32363P5A2e3OLB735OZ | -2.45-0.91% | 269.00+0.80 | 261.65-6.55 | O352c3BNV73K5ZY3YI8 | 32363J6O2Je3U6DM30 | 3E2LY3H6XU382e3230 | 32WF37R2c37M3B433 |
| 07/2027 | RK32363OU02eV3235 | -1.60-0.61% | 263.25+1.40 | 255.95-5.90 | 322RMcP3J4E3Q537 | 3O236302LOeO37E35 | 3NQ2K3LUXQ6Z312e3835 | 31342cQPJTV3PDN03V031E |
| 09/2027 | YQDN323OP5362eKM3035 | -1.05-0.41% | 258.50+1.40 | 252.00-5.10 | 3PVRX7R3739 | J3F23V5Q3M52Ne3TC435J | 32G35372e3G130SHVB | 36S2Vc3B9I3132RV |
| 12/2027 | X323J5Z32G2eH3435 | +0.550.22% | 253.40+1.50 | 247.80-4.10 | W3X43SHF5SHB36P | F323531K2ZGeH3030 | K32I3P5G3V12e3930 | OB372cQ38QO3537 |
| 03/2028 | 32343JLP72eT3935K | +0.600.24% | 249.20+1.85 | 244.00-3.35 | BT3TF1H3PU1OS32 | 32E34352eXVCA393W0 | 32V3HL437C2e3P335 | 3V22JcHKW3EU0G3JW833 |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Cập nhật lúc: 23:50:08 20/11/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2026 | V3U3UI3H3342eWQ3330EY | -0.65-0.19% | 334.35-0.60 | 334.30-0.65 | A3KHVP63NG3 | 3V3KIP33F3X42e33W35 | 3G3QHO33342e39Z3F5 | |
| 03/2027 | 3J334312HeJ3730QUS | +1.000.29% | 343.00+2.30 | 340.50-0.20 | 3E1AUP3D8 | ZD333T4JI302e36B30A | 3IJ3343RF0XX2e3KN730YI | |
| 05/2027 | Y33M333U7B2e3V630 | -0.75-0.22% | 341.25+2.90 | 337.60-0.75 | PCMBN323H1G | 3G33E4T312IMe3IOL235 | 3E3JC33382Ze33SI35 | Z38UNFC3K13T8ENX |
| 09/2027 | 3F331P3EH2T2eT3430 | -5.10-1.61% | 312.40-5.10 | 312.40-5.10 | 3URCLD02CYe3030 | 3X3Z3OZ1P37B2e3530 | ZH3O12cJ3J53PQ9P34 | |
| 12/2027 | 333PWE033G2e37RM30 | -6.75-2.17% | 303.70-6.75 | 303.70-6.75 | 302e3OB03YWA0O | 3SM3Z31302He34ROMB35 | 3EVETV2QJ30 | |
| 03/2028 | 32L393P52PeF3Q330 | -8.25-2.72% | 295.30-8.25 | 295.30-8.25 | 302eCIS3D03VG0 | S3JV330332eA3535O |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.