Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Giá trung bình (đồng/kg) | Thay đổi so với cùng điểm sáng qua |
Đắk Lắk | 117.000 | 0 |
Lâm Đồng | 116.500 | 0 |
Gia Lai | 116.800 | 0 |
Đắk Nông | 116.600 | 0 |
Giá cà phê thế giới
Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 07/10/2025 - Cập nhật lúc 06:40:06 07/10/2025
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Cập nhật lúc: 06:40:06 07/10/2025
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | 342c3YH4T3I73Z1 | -56-1.24% | 4,569+42 | 4,424-103 | 362cL3M1E3BN1Y36 | AO34KHVA2TcR343JE735 | 34JR2Nc353U23LD7 | 32J392cE32LG313V9 |
| 01/2026 | PA34F2UVJc3Z43634Y | -58-1.28% | 4,556+34 | 4,427-95 | B362c3U2Z3D03C0PK | 3E42TKcIA343L93CAG9I | HC342WVYXCc3Y5323WD2 | Q323G7C2ZVcU3X53I733HB |
| 03/2026 | 3C4Z2cME343J1A36ZS | -51-1.14% | 4,505+38 | 4,379-88 | 3B2BW2c313M8U32 | 342c34Q3PED43NOW1L | 342AcO3P43L6JB37 | 31322AcJCJIKU3V03634B |
| 05/2026 | 3T42GcGU3337ZGCJY33 | -45-1.02% | 4,443+25 | 4,342-76 | E3434OD3DD1JZLF | 3KSWDK42BcXU3337Z32 | T3SV42c34H3K138AOG | QIB3W52RAc303NR03F9 |
| 07/2026 | 3O4Q2cTM333333QB | -39-0.89% | 4,402+30 | 4,311-61 | LK3RAS13C132J | 34D2Wc3H33WFT13M3D | G34L2Sc333732FAG | 31NGA2c3XX83QUG930 |
| 09/2026 | 34I2cIJFB33PC30N32R | -35-0.81% | 4,369+32 | 4,285-52 | UB3AEM43ZHH7 | EI342c3238DNJVS3P5 | XF3MA42c333F33H7YP | 3SIZ8I3X8TGP3GV0 |
| 11/2026 | CT3W42Uc32373BGO4R | -33-0.77% | 4,340+33 | 4,258-49 | N3UBA3MGJQ35O | 34Y2cB323Y53YTP8GM | 3RP42BUc333F0A3VJ7T | G3ZHJ6343RGC0U |
| 01/2027 | U342cUZ32S36H31MRH | -33-0.77% | 4,261-33 | 4,261-33 | ZCZ3TOF7A | CE34SIX2JMc323YH934B | 312c3H1EB33I30GOEAZF | |
| 03/2027 | 342cXD32M34PVJ33 | -35-0.82% | 4,243-35 | 4,243-35 | MMXTGXU3G1E | S3Q4JR2c32UFL3738DY | R3A1E30DF3TAU4YR | |
| 05/2027 | 3N4X2Tc32M3135F | -35-0.82% | 4,215-35 | 4,215-35 | T3I4A2ICBc3D2B353W0 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 06:40:06 07/10/2025
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao ngay | 3339P35IR2He3U3SBH3Q2 | -5.50-1.37% | 395.32-5.50 | 395.32-5.50 | N3IZ33C9352e3332I | W343H03UCZ02e3832Y | ||
| 12/2025 | 333831LUMXSY2e33B35LX | -9.40-2.41% | 390.35-0.40 | 377.50-13.25 | C3FRUWG1MO3H32c3531Z30 | 3E33QJ834PO2Qe39W3H0 | 3FCL3JN3LN93G0J2e3D735 | 373PBJY22Hc3TJS53H233K |
| 03/2026 | 3OC33634ZA2KeV3B93H5 | -9.20-2.46% | 373.75-0.40 | 361.20-12.95 | T372cTJQ3Z6D373CHO7 | 33KV3730G2e3B030WL | 3RA33734S2e31HOV3BY5Z | 3BV4LL382cK373NP937G |
| 05/2026 | 333ODNH53K3QI2e32LJG35 | -9.25-2.55% | 361.85-0.65 | 350.00-12.50 | 3GU22c3QJ7I3H1KX3N1 | 33353XL82eXFD3930 | MOD3R336J3J22eS353C0 | 3UG1372VRc3XE232CC30 |
| 07/2026 | 333EMW4322NYe3T33C0W | -9.10-2.59% | 350.95-0.45 | 339.30-12.10 | U31Y2c32CJ3I733 | 333435DE2eXRBT323TDG0 | PH333PB531E2e3430P | 362Vc3P536A39RB |
| 09/2026 | 3DB3CF333LM02eRPN3730 | -9.10-2.68% | 338.95-0.85 | 327.70-12.10 | 3W73UDW1CWD34Q | 3Z3L33R312eW3935V | 3CO3N33E392e3830V | FRD31312c34TA3AZ2I31 |
| 12/2026 | 3IW3323TONH22e3230 | -9.05-2.73% | 330.00-1.25 | 319.15-12.10 | P35H343RA2C | 333235UEN2e3OG03U0L | 33XI3331D2Ne32IX3E5YQ | 372Oc30B3U4YK32 |
| 03/2027 | 33313OK6RL2e3G7D35N | -8.90-2.73% | 321.95-3.70 | 313.60-12.05 | QLOH3JR5P3AZ6H | QW33313NR62e3O935VKV | U33323H5T2NOeT3635 | TQ32VI2cE31QX37I3JS6 |
| 05/2027 | 33D3131HUQFRAN2e393HT5 | -8.75-2.73% | 316.85-3.85 | 310.85-9.85 | 31YAYJ3Q5OV | 3J3F3W136I2Ve3PJ8K35 | 333G23AHP0QMU2e3730 | Z3KRN23AD93LQI7 |
| 07/2027 | I33U30B3IZH72Ne3M0B30N | -8.60-2.72% | 311.70-3.90 | 305.90-9.70 | 31X3UNL5PGKJIM | IQW33313P12e3D7D30 | 3B3U3B13K52e363Z0 | OOV3H3GSX3CO8F32 |
| 09/2027 | H3V33031VMN2eVB3W535S | -8.60-2.77% | 306.05-4.10 | 301.55-8.60 | NBB3IXW5 | 33NNHIQ30362eR3M035Q | L3331Q3V02eS31O35 | XY3D53CU03SF0H |
| 12/2027 | 32W3O936Y2ReZ3135 | -8.60-2.82% | 300.40-4.35 | 296.15-8.60 | YXM3WRNNTWZ2 | I3330302KXe3C43DE0ND | UU3Y3KS3LF0J342e3735 | 3K33XX23NE6Q |
| 03/2028 | 32VZ39AM312eQ33L30 | -8.60-2.87% | 291.30-8.60 | 291.30-8.60 | 3L02eHY303X0ANPLU | F32JVY39A392e3V93L0 | G31KUK3130ZC |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Cập nhật lúc: 06:40:06 07/10/2025
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | 34YC353A42e393QP5VSS | -0.65-0.14% | 455.00-0.60 | 454.00-1.60 | JIWT3A9 | XTI343A53S42e3030 | 34K3A5I352eI3SKQD630MR | 3J3T2c3F33Y2T33 |
| 03/2026 | 34VC3439XL2e313V0 | -13.15-2.84% | 459.00-3.25 | 443.65-18.60 | 3C2ATJ3M33Z2RY | 34MG3HU5CF392e30S30 | 3O43632SI2RZeL3235WUG | D3FJX12Sc323C6L37M |
| 05/2026 | 3434XT3T42RFPeM3235 | -12.25-2.68% | 444.25-12.25 | 444.25-12.25 | H3L02OXe303SUC0 | 34SV3E5TRG362Se353RW0J | QHQZCKQKW31L | |
| 09/2026 | 343FMB0312eE39K35 | -12.05-2.91% | 407.00-7.00 | 399.60-14.40 | 3LULMXK93MX5 | 3W43JID032K2eU3N13N5 | W3B4JVU313D4V2eZ3030 | 312Zc3UT7K3LE0PFW33 |
| 12/2026 | ORIQF333V9332Be3RJH130 | -11.95-2.95% | 393.10-11.95 | 393.10-11.95 | FDQ30PK2eY30AX30M | HW34NI3035P2INGe3I035 | ||
| 09/2027 | 33343CV9ZS2e31XKEKM35J | -11.40-3.16% | 349.15-11.40 | 349.15-11.40 | 3E0Y2eTM3030ZWU | 33O36302e35U3T5VKJ | YH38IMTF |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.