Giá cà phê trong nước

Thị trường Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi

Đắk Lắk

113.500

+ 3.000

Lâm Đồng

113.200

+ 2.700

Gia Lai

114.200

+ 3.000

Đắk Nông

114.500

+ 3.000

Giá cà phê thế giới

Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 26/09/2025 - Cập nhật lúc 11:10:08 26/09/2025

Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)

Cập nhật lúc: 11:10:08 26/09/2025

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
11/2025 342c3PJG039WVV3K4 -125-2.96% 4,255+36 4,037-182 S3C82cRS33C393L1ID JK342Sc3MJD2ZNZ313U9 342c323XB13H9MMM R33H3RVCT22c303539
01/2026 WOMNAE342c30EY3832LG -103-2.46% 4,221+36 4,026-159 3NWF5S2cD38V3535 342RYc313HW93K6 34LA2QcK3Z1E383U5 3NS2322c3834V3IO5
03/2026 V342c3IF03K3R37 -96-2.32% 4,170+37 3,985-148 MG322c3RRZ934PY3R1 34A2c31J3NHF434 3R4D2Dc31QRR33S3Q3 31312cM36K3YNJB234
05/2026 3EC42c30G303NM0 -91-2.22% 4,126+35 3,946-145 3BKHB83GY3X31 O3S42cP313R0P34 3GUA42c3039S3B1QK 342OcHFQ34U353RJS0
07/2026 U332c39GAR3K6EW39SL -88-2.17% 4,084+27 3,919-138 SHC31Y3UD73RQIP4 CVR342cK30NK3630 V3J42cZ3U035JO37L 3E12cR38VW323G0
09/2026 E332c3CYB93LS434 -86-2.13% 4,057+27 3,896-134 MH3735LBWES E342LcYAM303L332 34MT2c30333YSX0H 3W9OH3F5VEOP3RD5
11/2026 P332cG393A13MK9 -84-2.10% 3,965-38 3,871-132 3K4FCC39V 332cGEI393G6E35 34IK2Uc30GV3033 I34M3B43DM6L
01/2027 332c3M93N0TM3V4IPM -83-2.08% 3,904-83 3,904-83     332Kc3W93ZQD8X37UP Z37A3P73ZT2CN
03/2027 33I2c3EUJA8B3831FO -81-2.04% 3,881-81 3,881-81     33G2NcYFA3L9363X2 KZZ3VFPM735K
05/2027 K3KTMT3A2c38V3Y339 00.00% 3,839+3,839 3,839+3,839        

Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.

Giá cà phê Arabica New York

Cập nhật lúc: 11:10:08 26/09/2025

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
Giao ngay 33USJ38ANC382e3J33OM6 +20.465.56% 388.36+20.46 388.36+20.46   ZQ333OFL838EY2AeX3336 33RF36LP3H7Z2eEX3N93E0  
12/2025 3A33A73Y1K2e333J5N +3.600.98% 378.40+10.65 361.25-6.50 3RKW13AG42cE3PB5V3035 Q333ZX731NY2e353O0ZM 3W3U36F372eH3U7WOG3YV5 373I62c37BD383XMS2ZDD
03/2026 3KX3M35312ReVIKY3435O +3.050.88% 357.85+9.45 342.75-5.65 382cL33P3IFPQAJ032 QM33Q35312e393C0BDS A3UP3NN3P4382e3RV4AC30 3Y4362cK373V0II35
05/2026 33Y3IM33OQJG72e3R7C3L5 +2.350.70% 344.40+9.00 330.00-5.40 ZN34X2c3133VR3N4 J3333K3QX92e3030Q 3R3JMK33352CSDe3430 31CP3T7J2c3637U3C7
07/2026 33323D4YK2Ce39Q30 +1.750.54% 331.40+8.25 317.75-5.40 Z32L2c34YN32D3U0 LNY3332B36Q2eP3WNRU030 D3332T332eLM3MW1IA35U 36P2cAN3D435M37JBJ
09/2026 T3L3313U22eD33QL3H5 +0.900.29% 319.30+7.85 306.10-5.35 Q312UWcZ363037UR BQ3331JJ34WL2e32T30MEK 3QI3A31312e3V43C5K 313F1S2cI3Z4K333L9
12/2026 3J330IK3X32e36T30 +0.600.20% 310.55+7.55 297.75-5.25 T39W3Q63JV7J 333T035XW2eI3030I QC33L30L332eM303FE0A 3H72cCW30C36OC30
03/2027 B3G2UJ39D3E72e3Q83NO5X +0.450.15% 304.60+7.20 297.85+0.45 3DI1323C8BK X3NBOD3303A42eIW3630VO D3Q23G93H72FeM3430 32YT2c3V03G1A3CP3
05/2027 Z32BFT3932A2XIe3930 +0.500.17% 292.90+0.50 292.90+0.50 34R3A7PMK VR3T02eHN3T0QCR30 3KSC23V9322e3Q4Z30 32TRFZI3D2R3D8
07/2027 ZA3S238372eH393C5 +0.650.23% 287.95+0.65 287.95+0.65 S35HGS3X4 H3N02MeDX3YX030GOM ZY3238E3B72eZ3330X 3NW3AW3335P
09/2027 3P2I38D3N2U2WYe3V5N35E +0.950.34% 284.30+2.70 282.55+0.95 3X2AWXZSH3S0 U32W3BO8IO342e333S0 323EH8D312UeB36Z3ZNYQ0 3E43JK2P36P
12/2027 B3AW237C372eC3Y135 +0.900.33% 278.85+2.60 277.15+0.90 LIXXESSR34TZ M323E7R3J82VeE383JM5 L32373ZL62Xe323QS5 OK3G2RVRI393L9
03/2028 R32I37322e3FI0D30SK +0.950.35% 272.00+0.95 272.00+0.95   3K0NJ2e3WJ03GN0 323P73BW12AXe303XH5K M313I1VWR31

Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.

Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)

Cập nhật lúc: 11:10:08 26/09/2025

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
12/2025 G3W4ZV34342WBQQe3030 +1.100.25% 444.00+1.10 443.25+0.35 OOJQRO34M 34F3G43TJT32eHD3FLK530 34B3J4VQN322eH3N9O3A0 33I2Yc3K5WF35Z30
03/2026 N34M3338ZG2Ke39E3XA5GQ +0.850.19% 438.95+0.85 438.95+0.85 CL3JJS1 3ML43338H2We393C5 3FY43RQN3K38F2Ue313DX0 3O12cK3D0373UP0
05/2026 3M432JEB332eR3X73E5S +3.100.74% 423.75+3.10 423.75+3.10   302Ce3MT0KA30Z 3RK4323A0ZOG2TeY3635M KXXZRHC3U1
09/2026 333734M2e34MTSZN3G5JV +1.200.32% 374.45+1.20 366.75-6.50 3BBXXPE5QOJ 33E36BC362Oe3735R 3DHST337332MeM3MM2P35 3U1JZ2c3433O3G9FM
12/2026 C33X36LL382DeMW3530 +0.800.22% 368.50+0.80 368.50+0.80   Y3Y0O2eYOKN3E030F N33EN363O7W2e3M7L3WS0  
09/2027 3GWGZ33G2342e3L03TC5QL -32.05-9.00% 324.05-32.05 324.05-32.05   3U02VKeM30XB30K 3AMBPA335Q3Z62eD3130V  

Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.

 
Giá cà phê thế giới London, New York, BMF (Brazil) - Giá cà phê quốc tế trực tuyến - Web giá
4.1 trên 1029 đánh giá

Xem thêm Giá Cà Phê Nội địa: https://sinhnguyencoffee.com/gia-ca-phe-hom-nay/