Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Giá | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đắk Lắk | 92.800 | |||||
| Lâm Đồng | 92.200 | |||||
| Gia Lai | 92.800 | |||||
| Đắk Nông | 93.000 | |||||
Giá cà phê thế giới
Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 08/10/2026 - Cập nhật lúc 23:50:06 08/10/2026
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Cập nhật lúc: 23:50:06 08/10/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | W3X3DM2c3432CJT3C3 | -62-1.78% | 3,509+24 | 3,406-79 | 3E8M2c3232OZMYCC3MA0 | 3H3P2IcQ34V39F36 | U33C2c3ST4383V5AZ | WGK3331ZMP2cH34F3O937 |
| 01/2027 | O332SHcM3LG33T9WC38H | -71-2.05% | 3,486+17 | 3,386-83 | 3H1342c3Z4G32EV39 | 3UBQ32cI34QZ383R1 | 3ZD32VNYc3436H39 | 3335J2Nc32RMO3U530P |
| 03/2027 | EJ332LcFEN33D3L7N3K8 | -77-2.23% | 3,471+16 | 3,372-83 | S34M2cOT393031RON | I332cZF34IG3I6K3E9 | 3NT3VX2c343E5A3G5Q | BON3PB2322Xc3833ROL3J2 |
| 05/2027 | 3T32Uc33LSV3639 | -79-2.29% | 3,465+17 | 3,363-85 | 312RDVWc313BH234E | 3N3G2VIcR343530F | CP332DQcI343G438 | 36LC2LYcW3M33038 |
| 07/2027 | IS332Sc33X35LAL38V | -79-2.30% | 3,454+17 | 3,352-85 | 3J23Y2EHLNS36BQ | Y3G32KcBYD343Y5Y34E | Y3AT3O2cQ34U3WYE337U | MN32Z2c35D3A7DD31HF |
| 09/2027 | 3B3AZ2cXS3N33RJ43S6 | -78-2.28% | 3,424 | 3,340-84 | 3PB5U3K9R | 332cC3MDS431QC35 | J33Z2UcF3C4Q32K34 | 32K2c3LIH2303KNB1FC |
| 11/2027 | 33Z2RXOc3N3LAM32E39K | -78-2.29% | 3,331-76 | 3,329-78 | 3XK3VIK | 33E2cDGGEG3W3GV33G31 | H3P3EPG2QGc3C4B303D7 | I3D1V2cU3BKDW6P3Z138 |
| 01/2028 | 33YTPN2c33Q3233 | -77-2.26% | 3,323-77 | 3,323-77 | 3M32CWc3FZNWP4K3030A | R3W5PCOOJV3636 | ||
| 03/2028 | UXKM33G2c3J3313KM9 | -76-2.24% | 3,319-76 | 3,319-76 | LL33R2CBcO3M33935TBY | 33L3UW73HY3 | ||
| 05/2028 | 33H2cU3BK330T35Y | -75-2.22% | 3,305-75 | 3,305-75 | I33Q2YVGc3L33H830 | EPY34CFG37 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 23:50:06 08/10/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao ngay | 333KB638WH2ePP30S39NZD | +11.433.20% | 368.09+11.43 | 368.09+11.43 | RR3336E38TH2e30E3P9 | 33OK35F362LFe3YZ636 | ||
| 12/2026 | 3WLU23M8382Se363M5P | -4.05-1.38% | 294.90+2.20 | 286.00-6.70 | 313P32cQ3E33NWMN4L35J | Q3KZI23933XH2eL3930 | C3SY2P3UOL9322e3730M | 373G82c3K7S3WBV538 |
| 03/2027 | 3PI2Q3I8302eV3935 | -3.95-1.39% | 286.75+1.85 | 278.45-6.45 | 372Mc37ML31CNH3QL6 | 323XDJRVC8352e3YR930 | B3P23Q83U42LHFeY3930OM | 3S4Y342IcN3M3RMK3SA033 |
| 05/2027 | G3237Q37QT2eX3435 | -4.25-1.51% | 283.50+1.80 | 275.30-6.40 | 3F32c3E2L34O30J | 3238B3Z22eW3E83I5 | L32G383L1P2eI3730V | 31E37ZX2c3F63B530 |
| 07/2027 | 32UYR3FJ7352eR3N030 | -4.00-1.43% | 280.50+1.50 | 272.70-6.30 | 3JG12cC36HS3F938AX | 3237392e30NCG3S0LC | 32373ND9S2KSZMe3030 | G37J2cGUFT30K303Z4W |
| 09/2027 | S32G37V3P2OZ2eJD3435XM | -3.80-1.38% | 277.65+1.40 | 270.00-6.25 | 36CUFO3AI136TGY | 32A373M62eU323UK5 | CH32H37I3H62e3235 | M352LcP3Q13S2W36S |
| 12/2027 | L3Y23639IK2VeP36M3D5 | -3.55-1.30% | 274.90+1.70 | 267.10-6.10 | DRXT3L5R3339 | 3H2T37342e38U35BU | 3XB2M3E73N32e323YA0C | QE36PO2c3D7DUHP3835V |
| 03/2028 | 32EA36U382De3FK03W0N | -3.00-1.11% | 270.00-1.00 | 265.10-5.90 | 313NKC3NSS35 | 323U7302HeAVFYUG30E30V | F3237E312eJ3Y03C0 | AO312cQ3535D3U9J |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Cập nhật lúc: 23:50:06 08/10/2026
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2026 | 333535X2eI3BT5A3K0UB | -5.60-1.55% | 365.00+3.90 | 353.45-7.65 | 34O30NX39USW | 333EGX634X2e303G0U | L3G33G63B12e3YN130 | PLB332c3GI03937U |
| 03/2027 | UIO3Z3353J42YPe30HX30D | -3.70-1.03% | 355.25-2.45 | 349.60-8.10 | 3JKGJY7N34GKWS | JD33I353G52e3C235F | 333N53V72eQ373SO0 | 3G3VZT2cX35E3S432PJ |
| 05/2027 | KK33CG3437Y2eX3130L | -14.30-3.96% | 347.10-14.30 | 347.10-14.30 | UOH30BIM2eY3030 | NHY33P36312YeWZ3E4F3T0 | ||
| 09/2027 | K3U33A3FW3T42TDeK3730 | -14.50-4.15% | 339.00-10.20 | 334.70-14.50 | 3JTFHZ2MW33 | 33EC3339A2LGe3NA030MC | 33NR3R43WQKQ9E2eH3T230 | F312PVTAc34KA35I3G6U |
| 12/2027 | DM333E2392Je35T35 | -14.50-4.21% | 329.55-14.50 | 329.55-14.50 | WW3I02CULe3SQ03Q0 | 333UG4342eI3Q035X | CMRGR3H5 | |
| 03/2028 | 3G3SH323D62e3J535U | -14.50-4.25% | 326.55-14.50 | 326.55-14.50 | E3M02Ie3IFV030HZW | PV3X334U312QGKe30U35 |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.