Giá cà phê trong nước

Thị trường Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi so với cùng thời điểm hôm qua

Đắk Lắk

115.000

– 2.000

Lâm Đồng

114.000

– 2.500

Gia Lai

114.500

– 2.300

Đắk Nông

115.000

– 2.000

Giá cà phê thế giới

Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 09/10/2025 - Cập nhật lúc 06:10:07 09/10/2025

Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)

Cập nhật lúc: 06:10:07 09/10/2025

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
11/2025 E34Z2c3534W3IGC2 +1282.90% 4,547+133 4,380-34 Z3MLV42c373N1F31 3OF4P2Wc3431SE33 34W2EcY343H13G4 MI3236H2cY353QOW0OEV30
01/2026 3J42cB34B38MTG3QV4A +962.19% 4,489+101 4,350-38 372HcT38Z313PBUN4 X3TFS42cC333636 34U2HEBc3338JE3P8IKP 323UCW8K2cQ3PU8333W2V
03/2026 G3FX42c3SD43YT1I39 +861.98% 4,425+92 4,295-38 SY3J3I2c3IC03U731 3GU42Vc3330W38V EV3GVHZYO42cO3333Q33 LGV31T33F2Hc3LE03830G
05/2026 34D2SScQSO3M3IJ37E31 +831.94% 4,375+87 4,263-25 3W7PZ373IT3YKK S3NTH42Hc32OW3833Q A342Rc323KZ838V 35G2cMJ3O13M236
07/2026 IHK3LM42McCO333U238 +821.93% 4,329+83 4,227-19 NB313DTS53S9OO PK34NUTI2Dc32V3331GP Z342c32VKZ343MVF6 312HPc3A9CH3OK136M
09/2026 3E4J2VcX3G2C39Q36 +811.92% 4,296+81 4,196-19 F3ZI132T37NHOI PY3BN4I2Pc3I23A0A30 34OWU2GPcI3IC2313X5 WGUX3838W3E2NYS
11/2026 XD342Zc3QF2LYS3639 +811.93% 4,269+81 4,182-6 GG3B3BJE3B6D 3K4V2BcUO313832 ZM342KcGT3NZ13838 363RTW3QAW30R
01/2027 K342c3A2353RL6I +811.94% 4,256+81 4,218+43 X39WJQNPM 34HDG2cK32313H9G 3O42Ic3LZL13M7W3ML5W 3C1AFJUF2c31Y33X30Y
03/2027 34WW2cL32I333LGV8LUF +811.95% 4,238+81 4,238+81     34WD2VFcK3M135D37 3Z1H3N0B3C2
05/2027 H3UE42FcTI3H23X1A30N +811.96% 4,210+81 4,210+81     FI34EDJECI2c3J13239  

Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.

Giá cà phê Arabica New York

Cập nhật lúc: 06:10:07 09/10/2025

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
Giao ngay F3JB33K9372eK3F6E30ZS -8.88-2.18% 397.60-8.88 397.60-8.88   T3339VQ372ZeZD3C630 L3A43036M2e3XO438BXQX  
12/2025 P3338X35K2e313C0W +9.702.58% 386.20+10.80 373.95-1.45 UB3O1K322c343C1U32 33F37C362TEe3835F 3R337E3OQ5V2e3E4A30QQ 37D312IYc3832CG32
03/2026 3336DW3SKP82Te3030N +8.852.46% 368.95+9.80 357.60-1.55 K3QB8D2ZcC313031F 33F353X82eKW343GF0PIDB 333BXKZF5QM392JGe3H135 34B3HX92Ec3H23637TO
05/2026 3V3353G5JZW2Oe3630 +8.302.39% 356.55+9.25 345.80-1.50 X332c3S5Y3D0N3Z7 3V33436L2eMEJ3RD73F0 33X34QF37MRL2e3H330 3PO1QX3L72UUcP383C532
07/2026 333Q4Q34L2Qe32F30 +8.052.39% 345.10+8.95 334.60-1.55 L31K2c36KM3439V T3333QD3S7S2Ye3030 P33D3HF3GM362YeV31I35 3X62YcU3D937M33
09/2026 33P3T332P2We323U5 +8.052.48% 333.15+8.95 322.95-1.25 NW3C6OTP3NI1T32Y Q3F3323Q4AP2e31R30 3M33K2C34DJ2WeI32Y30CG E3131J2c36A32L36OZ
12/2026 3332332QLBeF3BN7C30 +8.202.60% 324.55+9.05 314.00-1.50 353GLL232HOG 3FJ331352e3CASQG23P0 3C33135NN2eA3L530 372ZcC31EEFL3MA2S3J5
03/2027 333SS1382Te3EHHN1JX35 +8.152.63% 318.15+8.15 309.35-0.65 33NF31QVDPK OAS3330T392QJe3335V 33Z313A02eOL3030H 3E2T2Ac3GPK2Q3032JX
05/2027 3W33V1F332e333DUM0 +8.102.65% 313.30+8.10 311.00+5.80 3KDA5HF 3M33R1T31W2XJe3030 3330352XPeU32X30F 3M3IM30XLM32
07/2027 3QQB33A0382e32F30 +8.002.66% 308.20+8.00 308.20+8.00 Z3J1FYHWOHTA N302eD30KQ3F0VP 333REB0302eC323W0 YBLSP3RC338J30D
09/2027 3CE330B322e3G535RA +7.852.66% 302.55+7.85 302.55+7.85   3DR02e3K0AK30 O32W393Z42Qe3THAN7E3O0 3GQ53FYAU0EU3A0
12/2027 T3GLQ2U3937UZ2e3135M +7.652.64% 297.15+7.65 297.15+7.65   30PTX2CJeY3030AD L3L2L383EZ92eQK353J0 M333IHV3S3I1I
03/2028 I323C93ZQ2YU2Pe3430 +7.652.69% 292.40+7.65 292.40+7.65   OW3DP0O2e3KM0MH3H0 3S23834P2UXe37MH3D5HM N31S3JU130K

Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.

Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)

Cập nhật lúc: 06:10:07 09/10/2025

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
12/2025 34A35382We32GF35Z -3.10-0.67% 459.50-1.85 458.25-3.10 E3IR7FFHUYK 343P5JQ3O92e30CR3I0XNX 3436O31K2RVeQA3335E M33Q2FJUCJc3135E3SY2
03/2026 G3F435332BHe3330Q +9.652.18% 454.15+10.50 438.45-5.20 3B3G3FZ733WSM 34IC3XYF4W322e303J0 XA34343T32e36EBV35 31A2cBWR3Z63RTG437
05/2026 34NR34G3N7TIL2YeBX3430 +11.002.52% 447.40+11.00 447.40+11.00   LS3JXQV0FR2e3V030 X34333XK6D2e3YIUZEV430 KIH31HK
09/2026 F3XTN4K3BV0W342De3030K +10.652.71% 404.00+10.65 394.95+1.60 L3KTYP1B39S33WCL 3339342JeX39DB35V 33393Q3SV2PeU3KYCVF335 EZ3LR1UP2cO37C3431
12/2026 33C3C9N3OP52e3VXK1O30D +10.852.82% 395.10+10.85 395.10+10.85 3BW3XYYZBBHA JZUNT302e303YHY0 N3338342YCZe3ZXO23WST5  
09/2027 FDR33UB353B02eC3G5K30 +10.403.06% 350.50+10.40 350.50+10.40   Q30Q2Je30OH3V0SXRJ 3334A302PeQ3V1Q3TTW0O Z3JDZU8OML

Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.

 
Giá cà phê thế giới London, New York, BMF (Brazil) - Giá cà phê quốc tế trực tuyến - Web giá
4.1 trên 1031 đánh giá

Xem thêm Giá Cà Phê Nội địa: https://sinhnguyencoffee.com/gia-ca-phe-hom-nay/