Giá cà phê trong nước
| Thị trường | Giá trung bình (đồng/kg) | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 100.000 | + 300 |
| Lâm Đồng | 99.800 | + 300 |
| Gia Lai | 99.800 | + 300 |
| Đắk Nông | 100.000 | + 300 |
Giá cà phê thế giới
Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 03/08/2025 - Cập nhật lúc 13:10:08 03/08/2025
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Cập nhật lúc: 13:10:08 03/08/2025
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 3J3Q2HcM33U3330KK | -71-2.09% | 3,461+60 | 3,321-80 | 35T2IMTDc393437R | Z3QSR3HH2Bc3M4IJ3133 | PD3IDZ32c343Y03J1 | LB33322NACc35D303I8 |
| 11/2025 | TC3M32cS323X53YMUG9 | -72-2.16% | 3,380+49 | 3,247-84 | 3Z5B2DZcI39S35V38 | F3IV32Mc3F333N31FFK | 3LAN32c3DQ3X3V331 | 3G238JW2cHU3X33F030 |
| 01/2026 | 332Qc3ZJBPZ2P3136NW | -77-2.34% | 3,336+43 | 3,210-83 | 32APHZ2c32KD31WTSY39 | 33TIZZ2c3239HAM3T7B | VO3B32c323ZVX9RFW33 | 313S3YDL2c3EO835O37 |
| 03/2026 | 33V2EKHUc313830 | -78-2.39% | 3,297+39 | 3,176-82 | MX3M73P9FM3H2VK | 33A2c323ZPI5J3X0 | VI332c3CK2P35E3TWW8O | 362c3N03UJMR8K31OZ |
| 05/2026 | 3ON3BJ2cK3EZY13ZX531 | -77-2.39% | 3,262+34 | 3,147-81 | BB3W23OEQKGH2M39 | JK332cNP3I232Z3DBE0 | 3F32c32LAY3S238 | 3PN12c3I73NE137PN |
| 07/2026 | S33J2c3E1KTZ323P7 | -74-2.31% | 3,231+30 | 3,126-75 | 31F33JUA3G2U | TL33FXGQ2cVP323X03Z8 | FU332cN32V30T31U | YAVE393E937ID |
| 09/2026 | 332cXBL3TODH131V3M1 | -73-2.29% | 3,216+32 | 3,111-73 | E35SZZJ32TIB | IZF33XDK2c3V1F3X934 | OC3BO32CQc31V38K34T | K3HUZT3YQN3KQ433 |
| 11/2026 | 3GR32LcW3EP039T3FY4 | -72-2.27% | 3,094-72 | 3,094-72 | UWHM3KOGWAW1 | GXTUT3I32XcH31C3636 | 3UFK135SY3GNFJ6L | |
| 01/2027 | 332c30S3HPI8FV32EU | -72-2.28% | 3,082-72 | 3,082-72 | 3BS3D2Vc3X1H3W5L34 | M3YLS13036V | ||
| 03/2027 | U3MG3N2Vc303VL53XNV7 | -72-2.30% | 3,057-72 | 3,057-72 | 3R3Y2FMc3A1ER323QN9P |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 13:10:08 03/08/2025
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao ngay | 3332Y3HT02e3OM638 | +2.200.69% | 320.68+2.20 | 320.68+2.20 | 3332KZ3YD0M2e3638 | SR3G3L3138WQ2Se343P8Q | ||
| 09/2025 | 3R2U383D42Se323S0 | -11.60-3.92% | 297.05+1.25 | 283.65-12.15 | OH3135J2XJc34323E4B | 3239O3SX4JO2eP31R30 | 32C3935Q2KeV3E8FQ3JH0 | 3D5NL392Lc35373MW1 |
| 12/2025 | 32373N7R2AFQEe35K35 | -11.15-3.86% | 290.30+1.60 | 277.10-11.60 | 31312Qc3O3X38RZR38 | RM323837N2Se3235NWR | F32T38382SDMeJ3Z730W | 3M536UA2PCcK353931LR |
| 03/2026 | 32373N12eI30JVL30 | -11.00-3.90% | 283.70+1.70 | 270.70-11.30 | BRSQA352Kc303434V | 3EH23E8Y3DL02Ee3X635N | DX3F2C38322e30M30P | F3IOU1392c32NMR34Z37GY |
| 05/2026 | 3X2363Z5F2e3NT930 | -10.90-3.94% | 278.30+1.50 | 265.55-11.25 | TRRSN3F1E2c383LU93J2 | 3237342eEXP3H835SA | XS323YK7362SCIQe3830J | 3FCP7H2c37Q3V7MJ30 |
| 07/2026 | 3236AW30WAPN2e383D5 | -10.80-3.98% | 273.00+1.35 | 260.45-11.20 | 31Y2ANRAcSH3D13X430 | 3236392eBY37Q3D0H | 3U2V3K7R312IeE3635 | 32P2cQJ38H3432H |
| 09/2026 | 3X23535W2DQTe32E30 | -10.95-4.11% | 267.35+1.20 | 254.70-11.45 | IS34C37BI3S1 | V3N23MB6BG342eFW3235HW | 32QVR3O6362WeWB3K1TZ35 | 352Dc343U5OWC3U2VA |
| 12/2026 | 3R23R5R3ID12e34BH30 | -10.95-4.17% | 261.40-0.95 | 251.25-11.10 | H3A2MC3F9H3VZ1 | 3OKJ2353R8L2eG3235Q | 32O3V63J2F2eX3H33C5 | I3OU42Qc3O03837 |
| 03/2027 | 32NYXT3439X2e3830 | -10.70-4.11% | 259.30-1.20 | 249.80-10.70 | 31IIP3ASH23GP2Y | 3Y2ZHGG35L3T62QeL3435 | 3Z23ODO630RU2e3K5H30 | 312Fc3Y1CA3AU3C3ZA4E |
| 05/2027 | 32CPG3EE4382eYD32J35JC | -10.40-4.02% | 257.70-0.95 | 248.10-10.55 | 3TUT131Z3WZQ4CP | 32BJY35342eI3N730 | YDY3T235Y382eD3635EYGJ | KJ34N3QI73G4 |
| 07/2027 | 3234PHLU362eIU3B330 | -10.25-4.00% | 255.95-0.60 | 246.30-10.25 | NP3KVW5D | 32K3J5Q3H12e38N3UB0P | 32JBL353ORYP62e3535 | 323I5EE3CE3CB |
| 09/2027 | BL3234N3H42Ue30RH30ESU | -10.05-3.96% | 253.60-0.45 | 244.00-10.05 | MHL33RJKSFQR | 323NK5GI33D2NJeE35C35 | 32ZCF353D42ReJ30F35J | E323EIIH4YZ39T |
| 12/2027 | R323Y4312eM3Z4RV3A0 | -10.10-4.02% | 250.10-1.40 | 241.40-10.10 | 3FKOFW2IGX | 323HA530DNEV2e3130W | S3Z2Y35Q312TeU35O30 | 3Z2FE313STFI6 |
| 03/2028 | J32N33392LKAe34RHF30D | -10.05-4.03% | 247.75-1.70 | 239.40-10.05 | 3XRRREIDY1 | 323U437WF2Xe37AQV35 | UI323DK4N392e3435K | JXNFW36ZLK33Q |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Cập nhật lúc: 13:10:08 03/08/2025
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | Z333MF537P2IeW3235 | -12.90-3.49% | 372.20+2.05 | 356.30-13.85 | 3Z7GD37UAIW3THV4 | JH3336G392eFS3Q530K | COC3337EBC30V2e31X35 | J322cA3WSB93731 |
| 12/2025 | 3MM333X39A2e313I0 | -13.10-3.72% | 352.25+0.05 | 338.95-13.25 | DN363MNJB235K | R3IC33433R2e3U135 | M3335VQ3DA22KMLe323YF0 | 322cBQ3KH53Y33V5 |
| 03/2026 | 33X3J3F34M2e3835OTE | -14.55-4.16% | 334.85-14.55 | 334.85-14.55 | VU33J3334M2e3K8FR35C | 33T3B4392Ae3RJI4Z3MR0 | ||
| 05/2026 | 33R3J23HY72eRSFB39LH35 | -14.40-4.21% | 327.95-14.40 | 327.95-14.40 | 3DT02eQC30WS3UP0 | 33L343U22e3M33J5JE | ||
| 09/2026 | 32NF3P9J332eO383O0 | -14.50-4.70% | 293.80-14.50 | 293.80-14.50 | 3NLUO0S2e303C0UN | 333038H2eC3OAA330 | ZNU312c3X0K3039 | |
| 12/2026 | 3H2E3U9VB3I6F2e3930 | -14.50-4.66% | 296.90-14.50 | 296.90-14.50 | A30Y2RBFYeE3030HLN | 3Q3X3TC1B312Ke3N430JFT |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.